CES ÖZETİ| 2024'te Togg'un yeni T10F modeli tanıtılırken, CEO M. Gürcan Karakaş da önemli açıklamalarda bulunmuştu. Karakaş, 2024 yılı bitmeden önce Togg'un Avrupa pazarına giriş yapacağını açıklamıştı. Şimdi de Togg'un resmî LinkedIn sayfasında Almanya için çok sayıda iş ilanı göze çarpıyor.
Karakaş'ın daha önceki açıklamalarında da Almanya'nın, Togg'un Avrupa operasyonlarının merkezi olacağı duyurulmuştu. Hem ülkedeki milyonlarca gurbetçi hem de Almanya'nın bu pazardaki önemli konumu nedeniyle Almanya, potansiyeli yüksek olarak görülen bu pazarda doğal bir merkez adayı olarak göze çarpıyordu.
Togg, Almanya'yı merkez olarak kullanacak
Togg'un Avrupa çapında özellikle Türk tüketiciler tarafından tercih edilmesi bekleniyor. Avrupa pazarı da dünyanın geri kalanında olduğu gibi fiyat/performans odaklı Çinli markaların üretimi elektrikli araçlar tarafından doldurulmuş durumda. Yine de Togg, küresel bir marka olmakta kararlılığını ortaya koyuyor.
Togg'un ilanları arasında finans, pazarlama, satış sonrası hizmetleri, satış, kalite gibi alanlar için uygun pozisyonlar bulunduğu göze çarpıyor.
Togg T10X'in Özellikleri
Özellik S: STANDART, O: OPSİYONEL, P: PAKET | T10X V1 RWD Standart Menzil | T10X V2 RWD Standart Menzil | T10X V2 RWD Uzun Menzil |
---|---|---|---|
Teknoloji | |||
12” dijital gösterge ekranı | S | S | S |
29” akıllı cihaz multimedya ekranı | S | S | S |
8” dokunmatik kontrol ekranı | S | S | S |
Araç içi sosyal kamera | S | S | S |
Wifi hot spot özelliği | S | S | S |
6 hoparlör | S | S | S |
Meridian premium ses sistemi | - | O | O |
Ön ve arka USB-C çıkışları (2+1) | S | S | S |
Kablosuz şarj özelliği | P | S | S |
Anahtarsız çalıştırma | S | S | S |
Anahtarsız giriş | P | S | S |
11 kW AC Şarj kapasitesi | S | S | S |
22 kW AC Şarj kapasitesi | - | P | P |
AC soketler için şarj kablosu (Tip 2) | S | S | S |
Eco, Comfort, Sport sürüş modları | S | S | S |
Yağmur ve far sensörü | S | S | S |
Alarm sistemi | S | S | S |
Trumore Dijital Platform | |||
Akıllı lokasyon servisleri uygulaması | S | S | S |
Premium akıllı lokasyon servisleri uygulaması(Statü mil kazanımı, digital magnet dönüştürme, akıllı rota önerileri vb.) | P | P | P |
Dijital magnet | S | S | S |
Dijital asistan | S | S | S |
Akıllı yaşam | S | S | S |
Dijital sanat galerisi | P | P | P |
Yapay zeka radyo | P | P | P |
Uzaktan yazılım güncelleme | S | S | S |
Uygulama mağazası | S | S | S |
Yüksek hızlı veri kullanımı (5GB) | S | S | S |
Yüksek hızlı veri kullanımı (50GB) | P | P | P |
Bağlantılı araç hizmetleri | S | S | S |
Selfie modu | S | S | S |
Sosyal kamera aktivasyonu | S | S | S |
Uzaktan kontrol (mobil) | P | P | P |
Trumore akıllı sağlık | P | P | P |
Trumore dijital varlık cüzdanı | P | P | P |
Trumore e-cüzdan (TL) | P | P | P |
Güvenlik ve Sürüş Asistanları | |||
Acil durum çağrısı | S | S | S |
7 adet hava yastığı (ön, yan, perde ve ön orta hava yastıkları) | S | S | S |
Yokuş kalkış destek sistemi | S | S | S |
Hız sabitleyici | S | S | S |
Lastik basınç ikazı | S | S | S |
Lastik tamir kiti | S | S | S |
Geri görüş kamerası | S | - | - |
Çevre görüş kamerası | - | S | S |
Ön - arka park sensörü | S | S | S |
Otomatik park asistanı | - | S | S |
Uzun far asistanı | S | S | S |
Trafik işareti algılama sistemi | S | S | S |
Kameralı sürücü dikkat asistanı | S | S | S |
Kör nokta asistanı | - | S | S |
Kapı açarken tehlike uyarısı | S | S | S |
Ön çapraz trafik uyarısı | - | P | P |
Arka trafik çarpışma uyarısı | S | S | S |
Arka çapraz trafik uyarısı | S | S | S |
Akıllı şerit takip sistemi | S | S | S |
Şeritten ayrılma uyarısı | S | S | S |
Dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici | S | S | S |
Adaptif sürücü asistanı | - | P | P |
Trafik ışığı tanıma sistemi | S | S | S |
Ön çarpışma uyarısı | S | S | S |
Acil durum frenleme | S | S | S |
Yoğun trafik pilotu | - | P | P |
İç Donanım | |||
Koyu gri, kumaş koltuklar | S | - | - |
Siyah veya krem renk, suni deri koltuklar | - | S | S |
60:40 oranında katlanır arka koltuklar | S | S | S |
Arka koltuk ISOFIX bağlantı noktaları | S | S | S |
Manuel ayarlanabilir ön koltuklar | S | - | - |
Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, hafızalı ön koltuklar | - | S | S |
Isıtmalı arka koltuklar | - | P | P |
Elektrikli, otomatik açılır/kapanır bagaj kapağı | - | S | S |
Çift bölgeli otomatik klima | S | S | S |
Otomatik kararan iç dikiz aynası | P | S | S |
8 farklı renk seçeneğinde ambiyans aydınlatma (Ön kapılar) | S | - | - |
8 farklı renk seçeneğinde ambiyans aydınlatma (Ön, arka kapılar, üst konsol çevresi) | - | S | S |
Bagajda 12V güç çıkışı | S | S | S |
Soğutma özellikli, hareketli ön kol dayama | S | S | S |
Arkada bardak tutuculu orta kol dayama | S | S | S |
Dış Donanım | |||
Metalik renk | S | S | S |
Çok kollu alaşım jantlar, 7.5J X 17 ebatlarında | S | - | - |
5 paralel kollu alaşım jantlar, 7.5J X 18 ebatlarında | P | S | S |
Elmas kesim alaşım jantlar, 8J X 19 ebatlarında | - | P | P |
Ön LED farlar | S | S | S |
Ön sis farları | - | S | S |
Siyah tavan rayları ve cam çerçeveleri | S | - | - |
Parlak gri tavan rayları ve cam çerçeveleri | - | S | S |
Elektrikli otomatik katlanır yan aynalar | S | S | S |
Isıtmalı ön cam | - | P | P |
Karartmalı arka camlar | P | S | S |
Panoramik cam tavan | O | O | O |
Teknik Veriler | |||
Maksimum Güç (kW) / (PS) | 160 / 218 | 160 / 218 | 160 / 218 |
Maksimum Tork (Nm) | 350 | 350 | 350 |
Maksimum Hız (km/s) | 185 | 185 | 185 |
Hızlanma 0 - 100 km/s (s) | 7,4 | 7,4 | 7,8 |
Menzil (km) (WLTP) | 314 | 314 | 523 |
Enerji Tüketimi (kWh/100 km) | 16,7 | 16,7 | 16,9 |
Tarifelendirilmiş Enerji Tüketimi (kWh/100 km) | 19,5 | 19,5 | 19,1 |
CO2 Emisyonu (gr/km) | 0 | 0 | 0 |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 52,4 | 52,4 | 88,5 |
Dahili AC Şarj (OBC) Gücü (kW) | 11 | 11 | 11 |
Şarj süresi - AC (11 kW) ( - %80) (dk) | 195 | 195 | 345 |
Şarj süresi - DC (180 kW) ( - %80) (dk) | 28 | 28 | 28 |
Çekiş sistemi | Arkadan itiş | Arkadan itiş | Arkadan itiş |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4599 / 1886 / 1676 | 4599 / 1886 / 1676 | 4599 / 1886 / 1675 |
Aks mesafesi (mm) | 2890 | 2890 | 2890 |
Yerden minimum yükseklik (mm) (boşken) | 192 | 192 | 190 |
Ağırlık (kg) (Şoför hariç) | 1949 - 1972 | 1974 - 2010 | 2126 - 2162 |
Bagaj Hacmi / Arka koltuk yatırıldığında (l) | 441 / 1515 | 441 / 1515 | 441 / 1515 |
Ön frenler | Hava soğutmalı disk | Hava soğutmalı disk | Hava soğutmalı disk |
Arka frenler | Disk | Disk | Disk |
Ön süspansiyon | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Arka süspansiyon | Çok noktalı, Bağımsız | Çok noktalı, Bağımsız | Çok noktalı, Bağımsız |
Editor : Şerif SENCER