Türkiye ÖZETİ| Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13629 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15381 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 46.5781 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18684 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.1835 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3774 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.2288 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.12065 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.73340 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00117 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7026 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31276 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0305 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.2153 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.21965 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3964 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.2367 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01203 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12962 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03656 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.5812 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04528 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.29222 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9457 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.86226 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.92852 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0304 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00161 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.4962 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.7825 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15352 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.6133 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03091 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00699 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0305 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.47974 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.5608 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.0238 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.59424 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 45.6653 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 24.7649 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.1105 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58738 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.9476 |
Editor : Şerif SENCER