Kahramanmaraş, ÖZETİ| Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 21 Mayıs'ta meydana gelen depremler…
21 MAYIS 2023 NEREDE DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün hissedilen son deprem Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
Saat 07.36'da meydana gelen deprem, 7.59 derinlikte gerçekleşti.
21 MAYIS 2023 TÜRKİYE'DE OLAN SON 100 DEPREMİN LİSTESİ
2023-05-21 09:20:33 | 38.455 | 38.046 | 7.0 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | 585538 |
2023-05-21 09:08:28 | 37.96 | 36.505 | 6.94 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585537 |
2023-05-21 08:40:20 | 38.22 | 38.573 | 7.0 | ML | 1.7 | Battalgazi (Malatya) | 585535 |
2023-05-21 08:38:14 | 38.318 | 38.271 | 7.01 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 585534 |
2023-05-21 08:38:03 | 37.91 | 27.132 | 6.96 | ML | 1.2 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.75 km] Menderes (İzmir) | 585536 |
2023-05-21 08:34:42 | 38.144 | 38.544 | 7.02 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | 585533 |
2023-05-21 08:30:03 | 38.523 | 38.007 | 6.96 | ML | 2.4 | Yazıhan (Malatya) | 585532 |
2023-05-21 08:28:43 | 37.374 | 37.078 | 11.22 | ML | 1.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 585531 |
2023-05-21 08:26:50 | 38.174 | 36.875 | 7.0 | ML | 1.9 | Afşin (Kahramanmaraş) | 585530 |
2023-05-21 08:02:06 | 38.096 | 38.409 | 7.0 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | 585527 |
2023-05-21 08:01:42 | 38.143 | 38.525 | 7.0 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | 585528 |
2023-05-21 07:54:32 | 39.872 | 30.085 | 7.0 | ML | 1.1 | Bozüyük (Bilecik) | 585529 |
2023-05-21 07:44:53 | 38.087 | 37.504 | 6.96 | ML | 2.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 585524 |
2023-05-21 07:44:39 | 38.077 | 38.399 | 7.0 | ML | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) | 585523 |
2023-05-21 07:43:32 | 36.67 | 36.121 | 7.0 | ML | 2.1 | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.81 km] İskenderun (Hatay) | 585525 |
2023-05-21 07:40:20 | 37.759 | 27.143 | 8.79 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.61 km] Kuşadası (Aydın) | 585526 |
2023-05-21 07:36:08 | 35.075 | 24.882 | 7.59 | MW | 4.1 | Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [293.13 km] Datça (Muğla) | 585515 |
2023-05-21 07:23:44 | 39.157 | 32.916 | 8.52 | ML | 1.5 | Kulu (Konya) | 585516 |
2023-05-21 07:21:55 | 38.188 | 37.936 | 10.81 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | 585519 |
2023-05-21 07:16:02 | 38.064 | 37.746 | 4.87 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | 585520 |
2023-05-21 07:15:30 | 38.284 | 38.224 | 7.07 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 585521 |
2023-05-21 07:09:11 | 39.921 | 39.825 | 6.91 | ML | 1.4 | Çayırlı (Erzincan) | 585522 |
2023-05-21 07:01:57 | 38.072 | 36.451 | 7.0 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585517 |
2023-05-21 07:00:28 | 37.833 | 36.266 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | 585518 |
2023-05-21 06:52:41 | 38.467 | 39.621 | 8.19 | ML | 1.6 | Maden (Elazığ) | 585514 |
2023-05-21 06:47:56 | 38.3 | 38.277 | 6.97 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | 585513 |
2023-05-21 06:41:16 | 37.59 | 37.342 | 7.03 | ML | 1.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 585511 |
2023-05-21 06:34:00 | 36.709 | 36.223 | 7.0 | ML | 1.8 | İskenderun (Hatay) | 585510 |
2023-05-21 06:33:00 | 37.744 | 33.481 | 8.23 | ML | 1.2 | Karapınar (Konya) | 585509 |
2023-05-21 06:32:55 | 38.258 | 37.787 | 7.55 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | 585512 |
2023-05-21 06:26:13 | 37.845 | 37.871 | 9.8 | ML | 1.1 | Tut (Adıyaman) | 585507 |
2023-05-21 06:24:24 | 37.976 | 36.523 | 7.0 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585504 |
2023-05-21 06:19:15 | 38.258 | 38.739 | 8.86 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | 585506 |
2023-05-21 06:15:30 | 37.855 | 36.275 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | 585503 |
2023-05-21 06:09:04 | 37.891 | 26.993 | 7.0 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.06 km] Menderes (İzmir) | 585508 |
2023-05-21 06:03:47 | 37.198 | 36.961 | 6.72 | ML | 0.9 | Nurdağı (Gaziantep) | 585505 |
2023-05-21 05:59:29 | 38.038 | 36.617 | 6.99 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585499 |
2023-05-21 05:48:40 | 38.061 | 38.222 | 8.96 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) | 585494 |
2023-05-21 05:47:45 | 39.376 | 26.198 | 6.89 | ML | 1.1 | Ege Denizi - [13.07 km] Ayvacık (Çanakkale) | 585501 |
2023-05-21 05:47:42 | 38.288 | 37.82 | 8.57 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | 585492 |
2023-05-21 05:47:18 | 37.844 | 36.188 | 7.0 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | 585498 |
2023-05-21 05:45:33 | 35.918 | 35.952 | 5.31 | ML | 1.6 | Lazkiye (Suriye) - [02.55 km] Yayladağı (Hatay) | 585495 |
2023-05-21 05:44:06 | 37.874 | 36.282 | 6.36 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585497 |
2023-05-21 05:43:54 | 38.071 | 38.061 | 7.63 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | 585493 |
2023-05-21 05:42:43 | 36.209 | 31.26 | 24.76 | ML | 1.6 | Akdeniz - [62.63 km] Manavgat (Antalya) | 585502 |
2023-05-21 05:38:50 | 39.343 | 26.149 | 6.12 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [16.74 km] Ayvacık (Çanakkale) | 585500 |
2023-05-21 05:38:34 | 38.267 | 38.736 | 8.05 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | 585491 |
2023-05-21 05:37:17 | 38.26 | 38.743 | 7.83 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | 585490 |
2023-05-21 05:35:35 | 37.858 | 36.223 | 6.99 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | 585496 |
2023-05-21 05:34:01 | 38.233 | 38.866 | 7.0 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | 585488 |
2023-05-21 05:32:05 | 38.267 | 38.741 | 9.11 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | 585487 |
2023-05-21 05:26:59 | 38.264 | 38.744 | 9.09 | ML | 3.2 | Pütürge (Malatya) | 585485 |
2023-05-21 05:25:06 | 38.547 | 38.035 | 6.96 | ML | 2.0 | Yazıhan (Malatya) | 585486 |
2023-05-21 05:22:41 | 37.472 | 37.21 | 7.19 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 585483 |
2023-05-21 05:19:15 | 37.529 | 37.26 | 8.4 | ML | 1.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 585484 |
2023-05-21 05:16:12 | 37.852 | 36.243 | 5.3 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | 585481 |
2023-05-21 05:12:23 | 37.873 | 36.245 | 6.62 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | 585482 |
2023-05-21 04:59:26 | 38.266 | 37.77 | 7.0 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | 585478 |
2023-05-21 04:57:50 | 38.24 | 37.788 | 5.74 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | 585475 |
2023-05-21 04:57:40 | 37.339 | 34.46 | 7.42 | ML | 1.0 | Çamlıyayla (Mersin) | 585477 |
2023-05-21 04:55:51 | 38.085 | 36.587 | 7.0 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585474 |
2023-05-21 04:55:45 | 37.081 | 28.442 | 7.0 | ML | 1.2 | Ula (Muğla) | 585480 |
2023-05-21 04:53:56 | 38.093 | 36.676 | 5.5 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585473 |
2023-05-21 04:50:33 | 38.077 | 37.447 | 7.01 | ML | 1.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 585472 |
2023-05-21 04:46:33 | 37.826 | 36.136 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | 585471 |
2023-05-21 04:46:16 | 37.362 | 34.471 | 6.79 | ML | 1.2 | Çamlıyayla (Mersin) | 585476 |
2023-05-21 04:40:02 | 37.895 | 36.277 | 7.0 | ML | 3.5 | Saimbeyli (Adana) | 585469 |
2023-05-21 04:34:08 | 37.692 | 36.319 | 7.0 | ML | 1.3 | Andırın (Kahramanmaraş) | 585470 |
2023-05-21 04:33:05 | 38.082 | 38.394 | 7.0 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) | 585479 |
2023-05-21 04:21:32 | 37.172 | 36.942 | 6.99 | ML | 0.9 | Nurdağı (Gaziantep) | 585467 |
2023-05-21 04:17:48 | 38.0 | 36.342 | 6.33 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585468 |
2023-05-21 04:14:15 | 38.454 | 38.027 | 6.99 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) | 585464 |
2023-05-21 04:07:08 | 38.427 | 39.239 | 7.0 | ML | 0.9 | Sivrice (Elazığ) | 585465 |
2023-05-21 04:07:04 | 38.082 | 36.535 | 5.85 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585466 |
2023-05-21 04:00:51 | 38.159 | 38.581 | 7.02 | ML | 2.1 | Battalgazi (Malatya) | 585463 |
2023-05-21 03:50:37 | 37.598 | 36.278 | 7.0 | ML | 1.4 | Andırın (Kahramanmaraş) | 585462 |
2023-05-21 03:39:09 | 38.407 | 37.229 | 8.33 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 585460 |
2023-05-21 03:31:58 | 37.841 | 36.228 | 6.96 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | 585461 |
2023-05-21 03:31:13 | 38.078 | 38.429 | 7.0 | ML | 2.0 | Çelikhan (Adıyaman) | 585457 |
2023-05-21 03:29:50 | 38.874 | 37.29 | 6.86 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) | 585456 |
2023-05-21 03:22:12 | 38.121 | 38.57 | 7.01 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) | 585459 |
2023-05-21 03:12:12 | 36.599 | 36.391 | 7.43 | ML | 1.6 | Kırıkhan (Hatay) | 585458 |
2023-05-21 03:09:04 | 37.531 | 37.148 | 7.0 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 585454 |
2023-05-21 03:06:47 | 38.093 | 37.393 | 5.04 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 585453 |
2023-05-21 03:00:25 | 37.393 | 37.421 | 7.0 | ML | 1.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 585455 |
2023-05-21 02:39:42 | 38.703 | 39.959 | 7.0 | ML | 2.6 | Palu (Elazığ) | 585446 |
2023-05-21 02:35:13 | 37.759 | 27.173 | 9.47 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.64 km] Kuşadası (Aydın) | 585450 |
2023-05-21 02:32:17 | 38.057 | 36.606 | 7.46 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585449 |
2023-05-21 02:18:33 | 37.9 | 36.543 | 7.09 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585447 |
2023-05-21 02:14:02 | 38.48 | 37.998 | 7.13 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | 585448 |
2023-05-21 02:12:26 | 37.869 | 36.024 | 11.42 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | 585452 |
2023-05-21 02:08:32 | 37.361 | 37.049 | 7.26 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 585451 |
2023-05-21 01:59:28 | 38.311 | 39.458 | 7.0 | ML | 1.1 | Çüngüş (Diyarbakır) | 585445 |
2023-05-21 01:19:59 | 38.081 | 38.375 | 6.91 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | 585444 |
2023-05-21 01:17:19 | 37.744 | 36.409 | 7.09 | ML | 1.9 | Andırın (Kahramanmaraş) | 585443 |
2023-05-21 00:24:29 | 38.109 | 38.228 | 7.01 | ML | 1.9 | Çelikhan (Adıyaman) | 585435 |
2023-05-21 00:23:00 | 39.456 | 38.267 | 6.98 | ML | 2.0 | Divriği (Sivas) | 585441 |
2023-05-21 00:20:34 | 38.024 | 38.153 | 7.0 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | 585442 |
2023-05-21 00:12:02 | 38.083 | 36.635 | 7.51 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 585440 |
2023-05-21 00:09:02 | 37.516 | 37.119 | 7.08 | ML | 2.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 585437 |
Editor : Şerif SENCER