TCMB ÖZETİ| tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 19 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 72 milyon dolar azalışla 71 milyar 488 milyon dolara indi.
Brüt döviz rezervleri, 12 Ağustos'ta 72 milyar 560 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 416 milyon dolar azalarak 41 milyar 177 milyon dolardan 40 milyar 762 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 488 milyon dolar düşüşle 113 milyar 738 milyon dolardan 112 milyar 250 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
03.06.2022 | 41.280 | 61.460 | 102.741 |
10.06.2022 | 41.725 | 60.788 | 102.513 |
17.06.2022 | 41.580 | 59.449 | 101.028 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
01.07.2022 | 41.154 | 59.789 | 100.942 |
08.07.2022 | 39.784 | 58.867 | 98.651 |
14.07.2022 | 39.409 | 59.955 | 99.365 |
22.07.2022 | 38.611 | 59.711 | 98.323 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
05.08.2022 | 40.868 | 67.769 | 108.637 |
12.08.2022 | 41.177 | 72.560 | 113.738 |
19.08.2022 | 40.762 | 71.488 | 112.250 |
Editor : Şerif SENCER