Türkiye ÖZETİ| Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 6 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 244 milyon dolar azalışla 79 milyar 660 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Aralık'ta 82 milyar 904 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 899 milyon dolar artarak 45 milyar 851 milyon dolardan 46 milyar 750 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 345 milyon dolar azalışla 128 milyar 755 milyon dolardan 126 milyar 410 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 |
30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 |
06.01.2023 | 46.750 | 79.660 | 126.410 |
Editor : Şerif SENCER