TÜİK, ÖZETİ| Motorlu Kara Taşıtları için Kasım 2024'e dayanan yeni raporunu yayınladı. Yeni raporla birlikte illere göre otomobil sayıları ile trafiğe kaydı yapılan otomobillerin marka dağılımı belli oldu.
İllere göre otomobil sayılarında ilk sırayı İstanbul 3 milyon 793 bin 152 otomobil ile alırken, ikinci sırayı 1 milyon 982 bin 212 otomobil ile Ankara aldı. Listenin son sırasında ise 2 bin 927 otomobil ile Hakkari yer alıyor.
İllere göre otomobil sayıları
Sıra | İl | Otomobil Sayısı |
1 | İstanbul | 3.793.152 |
2 | Ankara | 1.987.212 |
3 | İzmir | 1.007.342 |
4 | Antalya | 700.244 |
5 | Bursa | 666.887 |
6 | Konya | 438.603 |
7 | Adana | 423.443 |
8 | Mersin | 358.980 |
9 | Kocaeli | 322.861 |
10 | Gaziantep | 303.882 |
11 | Kayseri | 293.598 |
12 | Hatay | 264.165 |
13 | Muğla | 262.817 |
14 | Manisa | 259.080 |
15 | Balıkesir | 258.156 |
16 | Denizli | 244.341 |
17 | Samsun | 237.019 |
18 | Aydın | 224.548 |
19 | Eskişehir | 202.820 |
20 | Sakarya | 190.978 |
Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımı tablosunda ise Türkiye'de en çok bulunan otomobil markaları gözler önüne seriliyor.
İlk sırayı toplam 11.245 otomobil ile Renault alırken, ikinci ve üçüncü sırayı 7.040 otomobil ile Volkswagen, 6.274 otomobil ile Hyundai alıyor.
Türkiye'de en çok bulunan otomobil markaları (2024'te trafiğe kaydı yapılan)
Marka | Otomobil Sayısı | Dağılım |
Renault | 11.245 | %13,3 |
Volkswagen | 7.040 | %8,3 |
Hyundai | 6.274 | %7,4 |
Fiat | 6.052 | %7,1 |
Peugeot | 4.534 | %5,3 |
Skoda | 4.390 | %5,2 |
Toyota | 4.326 | %5,1 |
Opel | 3.874 | %4,6 |
BMW | 3.475 | %4,1 |
Mercedes-BNZ | 3.303 | %3,9 |
Citroen | 2.776 | %3,3 |
Nissan | 2.545 | %3,0 |
Seat | 2.411 | %2,8 |
Kia | 2.093 | %2,5 |
Dacia | 1.979 | %2,3 |
Audi | 1.944 | %2,3 |
Ford | 1.873 | %2,2 |
Chery | 1.770 | %2,1 |
Honda | 1.281 | %1,5 |
Cupra | 1.084 | %1,3 |
Diğer | 10.577 | %12,5 |
Editor : Şerif SENCER