Üç ÖZETİ| ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ile birlikte ilk orucun tutulacağı tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Sevgili Peygamberimizin deyişiyle; Ramazan, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır. Her kim, bu ayda idaresi altında bulunanların iş yükünü hafifletirse, Allah ona mağfiret eder ve cehennem azabından kurtarır.
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
İlk teravih namazı 22 Mart 2023 (Çarşamba) gecesi yatsı namazı ile birlikte kılınacak. Ramazan ayı boyunca her gece kılınan teravih namazı, nafile bir namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, İLK SAHUR NE ZAMAN?
Müslümanlar için kutsal kabul edilen üç aylardan şükür ayı ramazanın ilk orucu için 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 23 Mart günü akşam ezanı ile birlikte ilk iftar yapılacak.
İSTANBUL 10 GÜNLÜK İMSAKİYE (2023)
GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
21 | 21.03.2023 Salı | 05:35 | 07:00 | 13:16 | 16:41 | 19:23 | 20:43 |
22 | 22.03.2023 Çarşamba | 05:33 | 06:58 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
23 | 23.03.2023 Perşembe | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
24 | 24.03.2023 Cuma | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
25 | 25.03.2023 Cumartesi | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
26 | 26.03.2023 Pazar | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
27 | 27.03.2023 Pazartesi | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
28 | 28.03.2023 Salı | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
29 | 29.03.2023 Çarşamba | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
30 | 30.03.2023 Perşembe | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
31 | 31.03.2023 Cuma | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
ANKARA 10 GÜNLÜK İMSAKİYE (2023)
GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
21 | 21.03.2023 Salı | 05:21 | 06:44 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:26 |
22 | 22.03.2023 Çarşamba | 05:19 | 06:43 | 13:01 | 16:26 | 19:09 | 20:27 |
23 | 23.03.2023 Perşembe | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
24 | 24.03.2023 Cuma | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
25 | 25.03.2023 Cumartesi | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
26 | 26.03.2023 Pazar | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
27 | 27.03.2023 Pazartesi | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
28 | 28.03.2023 Salı | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:34 |
29 | 29.03.2023 Çarşamba | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
30 | 30.03.2023 Perşembe | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:36 |
31 | 31.03.2023 Cuma | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
İZMİR 10 GÜNLÜK İMSAKİYE (2023)
GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
21 | 21.03.2023 Salı | 05:46 | 07:07 | 13:24 | 16:49 | 19:30 | 20:47 |
22 | 22.03.2023 Çarşamba | 05:44 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:31 | 20:48 |
23 | 23.03.2023 Perşembe | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:50 | 19:32 | 20:49 |
24 | 24.03.2023 Cuma | 05:41 | 07:03 | 13:23 | 16:50 | 19:33 | 20:50 |
25 | 25.03.2023 Cumartesi | 05:39 | 07:01 | 13:23 | 16:51 | 19:34 | 20:51 |
26 | 26.03.2023 Pazar | 05:37 | 07:00 | 13:22 | 16:51 | 19:35 | 20:52 |
27 | 27.03.2023 Pazartesi | 05:36 | 06:58 | 13:22 | 16:52 | 19:36 | 20:53 |
28 | 28.03.2023 Salı | 05:34 | 06:57 | 13:22 | 16:52 | 19:37 | 20:54 |
29 | 29.03.2023 Çarşamba | 05:32 | 06:55 | 13:21 | 16:52 | 19:38 | 20:55 |
30 | 30.03.2023 Perşembe | 05:30 | 06:53 | 13:21 | 16:53 | 19:39 | 20:56 |
31 | 31.03.2023 Cuma | 05:29 | 06:52 | 13:21 | 16:53 | 19:40 | 20:58 |
TÜM İLLERİN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Editor : Şerif SENCER