Galatasaray, ÖZETİ| eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 178 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 6 Portekizli yer aldı.
Sarı-kırmızılı takım, daha önce Portekizli futbolcular Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira ve Gedson Fernandes'i transfer etmişti.
178. yabancı futbolcu
Sergio Oliveira, Galatasaray'ın renklerine kattığı 178. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.
Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 5 kıta ve 49 ülkeden 178 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.
Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka ve Şili'den oyuncu aldı.
En fazla yabancı Brezilya'dan
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, son 63 yılda 22 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 5 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti.
Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Ülke | Sayı | Futbolcular |
Brezilya | 22 | Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao |
Yugoslavya | 16 | Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski |
Romanya | 15 | Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan |
Fransa | 8 | Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Seteven Nzonzi, Sacha Boey |
Almanya | 7 | Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski |
Hollanda | 7 | Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt |
Arjantin | 6 | Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero |
Kolombiya | 6 | Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao |
Portekiz | 6 | Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira |
İsviçre | 5 | Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok |
Nijerya | 5 | Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo |
Bosna Hersek | 4 | Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic |
Kamerun | 4 | Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou |
Çekya | 4 | Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi |
İsveç | 4 | Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz |
Fildişi Sahili | 4 | Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri |
Belçika | 3 | Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda |
Senegal | 3 | Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama |
Uruguay | 3 | Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi |
İspanya | 3 | Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena |
Polonya | 2 | Roman Kosecki, Marek Godlewski |
Meksika | 2 | Sergio Almaguer, Giovani dos Santos |
İngiltere | 2 | Barry Venison, Mike Marsh |
Hırvatistan | 2 | Robert Spehar, Stjepan Tomas |
Gana | 2 | Richard Kingson, Ahmet Barusso |
Arnavutluk | 2 | Klodian Duro, Lorik Cana |
Avustralya | 2 | Harry Kewell, Lucas Neill |
Japonya | 2 | Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo |
Cezayir | 2 | İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli |
Fas | 2 | Nordin Amrabat, Younes Belhanda |
Norveç | 2 | Martin Linnes, Omar Elabdellaoui |
ABD | 2 | Brad Friedel, DeAndre Yedlin |
İtalya | 1 | Morgan de Sanctis |
Sırbistan | 1 | Sasa İlic |
İran | 1 | Naser Sadeghi |
Surinam | 1 | Ulrich Watson |
Litvanya | 1 | Gintaras Stauce |
Zimbabve | 1 | Norman Mapeza |
Galler | 1 | Dean Saunders |
İsrail | 1 | Haim Revivo |
Makedonya | 1 | Goran Pandev |
Yeşil Burun Adaları | 1 | Garry Rodrigues |
İzlanda | 1 | Kolbeinn Sigthorsson |
Yunanistan | 1 | Konstantinos Mitroglou |
Gabon | 1 | Mario Lemina |
Mısır | 1 | Mustafa Muhammed |
Danimarka | 1 | Victor Nelsson |
Şili | 1 | Erick Pulgar |
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.