Sarsıntı ÖZETİ| hisseden yurttaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini araştırıyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
5 MAYIS 2023 NEREDE DEPREM OLDU?
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İşikawa kıyısındaki Noto Yarımadası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerel saatle 14.42'de 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Şiddetli sarsıntının, Wajima ve Suzu kentleri başta olmak üzere, kıyı eyaleti İşikawa genelinde hissedildiği kaydedildi.
5 MAYIS 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ
2023.05.05 10:19:03 37.8302 36.3030 5.2 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 10:05:39 37.8958 36.2693 5.0 -.- 3.1 3.1 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.05.05 09:22:16 38.0698 37.4570 9.6 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 09:01:57 38.1303 37.1192 3.3 -.- 1.8 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 09:00:39 38.5602 37.3448 4.9 -.- 1.9 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
2023.05.05 08:59:54 37.3473 37.0507 3.7 -.- 1.9 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 08:51:34 38.2097 38.4013 17.9 -.- 2.2 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
2023.05.05 08:47:29 38.2368 38.4697 11.6 -.- 2.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2023.05.05 08:46:19 37.6877 36.3520 11.3 -.- 1.8 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 08:35:22 38.2435 38.4480 5.0 -.- 2.0 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2023.05.05 08:28:40 38.2000 37.4822 5.0 -.- 2.4 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 07:57:46 37.4053 36.9993 5.0 -.- 1.6 -.- EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 07:47:46 37.8290 36.6280 1.7 -.- 2.4 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 07:44:08 38.2840 37.9753 5.0 -.- 2.6 -.- ALTINLI-AKCADAG (MALATYA)
2023.05.05 07:13:20 38.1037 36.8613 16.4 -.- 1.6 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 07:11:06 36.2705 35.9122 4.6 -.- 1.5 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)
2023.05.05 06:33:48 37.9093 36.2735 1.1 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 06:30:04 38.9057 37.3333 5.0 -.- 2.3 -.- KONAKPINAR-GURUN (SIVAS)
2023.05.05 06:14:41 37.9822 37.9458 26.1 -.- 2.0 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.05.05 06:08:38 38.7697 37.2655 5.0 -.- 1.8 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS)
2023.05.05 06:02:03 38.0972 37.5145 6.3 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 05:36:41 37.6593 36.3563 5.0 -.- 2.4 -.- ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 05:33:23 38.3618 37.7848 5.0 -.- 1.7 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)
2023.05.05 05:32:33 38.2068 36.4640 7.0 -.- 1.2 -.- KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 05:26:26 38.5045 37.4683 4.3 -.- 1.6 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)
2023.05.05 05:23:49 38.2925 37.6658 5.0 -.- 1.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2023.05.05 05:02:17 37.2865 36.7687 5.0 -.- 2.1 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 04:54:49 38.0550 36.5558 7.6 -.- 1.6 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 04:53:15 37.9695 36.5247 29.9 -.- 1.6 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 04:40:47 37.1320 28.4782 7.0 -.- 2.4 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
2023.05.05 04:39:59 38.0705 37.6298 7.1 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.05.05 04:32:10 37.3848 36.9032 5.0 -.- 1.4 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 04:21:37 37.4303 37.0382 5.0 -.- 1.6 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 04:12:29 38.5008 37.4863 5.0 -.- 1.4 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)
2023.05.05 03:47:11 38.0817 37.4288 5.0 -.- 2.3 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 03:46:06 38.0840 37.4650 5.0 -.- 2.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 03:44:29 38.1385 38.3442 16.8 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA)
2023.05.05 03:25:24 38.4432 37.4545 5.0 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.05.05 03:18:30 37.8613 36.5797 5.0 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 03:01:47 37.6898 36.3598 6.0 -.- 2.1 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 02:58:13 38.0257 36.3065 2.6 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 02:55:59 40.1313 29.5503 2.5 -.- 1.6 -.- TOKUS-INEGOL (BURSA)
2023.05.05 02:41:07 38.3453 37.2788 6.3 -.- 1.8 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 02:36:15 37.3595 36.8802 9.1 -.- 1.4 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 02:31:49 38.4742 37.4933 1.2 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.05.05 02:25:50 38.4192 37.4360 5.0 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 02:17:14 36.4603 36.0100 7.0 -.- 1.5 -.- MADENLI-ARSUZ (HATAY)
2023.05.05 01:56:36 37.2937 37.0322 7.2 -.- 1.6 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 01:51:33 35.7577 28.5933 15.9 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ
2023.05.05 01:42:16 38.0972 36.4695 6.0 -.- 1.4 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 01:18:47 37.9045 36.3152 5.0 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 01:13:31 37.7648 36.2110 5.0 -.- 2.2 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.05.05 01:03:01 37.8415 36.4227 7.3 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 01:01:21 37.6842 36.3290 3.0 -.- 2.3 -.- CANBAZ-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 00:55:58 38.2143 36.3450 5.0 -.- 2.8 -.- AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA)
2023.05.05 00:54:26 39.1710 40.2142 5.0 -.- 3.0 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG)
2023.05.05 00:48:30 38.1692 37.4220 12.8 -.- 1.4 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 00:41:40 38.3443 37.0825 5.0 -.- 1.6 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 00:37:52 37.7052 36.3290 6.3 -.- 2.4 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.05.05 00:34:57 36.2053 35.9413 7.1 -.- 2.1 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
2023.05.05 00:30:13 37.8735 36.2553 1.2 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.05.05 00:24:14 38.4242 37.4513 5.0 -.- 2.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.05.05 00:12:29 38.1625 36.7720 9.8 -.- 1.8 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
Editor : Şerif SENCER