TFF ÖZETİ| 2. Lig Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, Kırmızı Grup'ta da Menemen FK, 10. haftanın sonunda liderliğini korudu.
Maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
- Beyaz Grup
Batman Petrolspor-Altınordu: 2-1
GMG Kastamonuspor-İnegölspor: 1-0
Beykoz Anadoluspor-Afyonspor: 2-0
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Kepezspor: 0-1
Anagold 24Erzincanspor-E Koleji Isparta 32 Spor: 0-0
Kırklarelispor-İskenderunspor: 1-1
Karaköprü Belediyespor-1461 Trabzon FK: 1-1
Altay-Bulut YeÅŸil Ä°nÅŸaat Adana 01 FK: 0-2
Fethiyespor-Sarıyer: 0-1
- Kırmızı Grup
Çimentaş Elazığspor-Ankara Demirspor: 3-2
Belediye Derincespor-Serik Belediyespor: 1-7
Nazillispor-Diyarbekirspor: 2-2
Karaman FK-Bucaspor 1928: 1-0
Turkish Oil Yeni Mersin Ä°dmanyurdu-Karacabey Belediyespor: 0-2
Beyoğlu Yeni Çarşı-Giresunspor: 2-0
Motolux 68 Aksarayspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol: 3-1
Menemen FK-Merkür Jet Erbaaspor: 2-0
Artı Değer Vanspor-Somaspor: 3-1
Bugün yapılan maçlarla sona eren 10. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup:
 | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.GMG KASTAMONUSPOR | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 23 |
2.SARIYER | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 4 | 11 | 22 |
3.BATMAN PETROL SPOR A.Åž. | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 6 | 12 | 21 |
4.ANAGOLD 24ERZÄ°NCANSPOR | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
5.Ä°SKENDERUNSPOR A.Åž. | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
6.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 19 |
7.ALTINORDU | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 19 |
8.BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Åž. | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 19 |
9.KIRKLARELÄ°SPOR FUTBOL A.Åž. | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 |
10.KEPEZ SPOR FUTBOL A.Åž. | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 |
11.1461 TRABZON FK | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 11 |
12.FETHÄ°YESPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 |
13.İNEGÖLSPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
14.E KOLEJÄ° ISPARTA 32 SPOR | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 |
15.SÄ°NCAN BELEDÄ°YESÄ° ANKARASPOR | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 6 |
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
17.ALTAY | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 23 | -17 | 5 |
18.AFYONSPOR KULÜBÜ | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 30 | -26 | 1 |
- Kırmızı Grup:
 | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 25 |
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 25 |
3.SERÄ°K BELEDÄ°YESPOR | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 9 | 16 | 24 |
4.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 20 |
5.BUCASPOR 1928 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 20 |
6.KARACABEY BELEDÄ°YE SPOR A.Åž. | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 15 |
8.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
9.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 14 |
10.ANKARA DEMÄ°RSPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 | 14 |
11.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | 11 |
12.SOMASPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | 10 |
13.MERKÃœR JET ERBAASPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 9 |
14.BELEDÄ°YE DERÄ°NCE SPOR | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 18 | -11 | 8 |
15.NAZÄ°LLÄ° SPOR A.Åž. | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 6 |
16.TURKISH OIL YENÄ° MERSÄ°N Ä°DMANYURDU FUTBOL A.Åž. | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 5 |
17.GÄ°RESUNSPOR | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 5 |
18.DÄ°YARBEKÄ°R SPOR A.Åž. | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 Â |
Â
TFF 3. LÄ°G'DE HAFTANIN PANORAMASI
Â
Â
TFF 3. Lig'in 9. haftasında 1, 2 ve 4. Grup maçları tamamlanırken, 3. Grup'ta da 6 karşılaşma oynandı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Anadolu Ãœniversitesi-Artvin Hopaspor: 1-1
HG Hospital Kahramanmaraşspor-23 Elazığ FK: 1-0
Silifke Belediyespor-Kemerkent Bulvarspor: 1-1
Belediye Kütahyaspor-Kırşehir Futbol SK: 0-1
Bursaspor-Kuşadasıspor: 4-1
Tokat Belediye Plevnespor-Düzce Cam Düzcespor: 1-2
Ergene Velimeşespor-Karşıyaka: 1-0
MuÅŸspor-Bornova 1877: 1-1
2. Grup
Balıkesirspor-Etimesgut Belediyespor: 0-0
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Tire 2021: 0-3
Nevşehir Belediyespor-Smart Holding AŞ Çayelispor: 1-1
Adıyaman FK-Amasyaspor: 1-1
İnegöl Kafkas SK-Muğlaspor: 2-3
T.Metal 1963-Silivrispor: 1-2
Fatsa Belediyespor-Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 0-0
Uşakspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-2
3. Grup
Ayvalıkgücü Belediyespor-1923 Mustafakemalpaşa SK: 2-1
Küçükçekmece Sinop SK-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 4-1
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Bayburt Özel İdare: 1-1
ViranÅŸehir Belediyespor-52 Orduspor: 0-2
Pazarspor-Çorluspor 1947: 0-2
AliaÄŸa Futbol-Alanya 1221 Futbol SK: 1-1
4. Grup
7 Eylül Turgutlu 1984-Sebat Gençlikspor: 1-3
Denizlispor-Zonguldakspor: 0-4
Mardin 1969 Spor-Kırıkkale FK: 1-0
Orduspor 1967-AKEDAÅž EPSAÅž KahramanmaraÅŸ Ä°stiklalspor: 1-1
Niğde Belediyespor-Kolibri Ağrı 1970: 1-5
İzmir Çoruhlu FK-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
Bursa Nilüfer Futbol SK-Erciyes 38 Futbol SK: 1-1
Polatlı 1926-Edirnespor: 0-2
Bu sonuçlar sonrası 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor, liderliği ele geçirdi. 2. Grup'ta Silivrispor, 4. Grup'ta da Sebat Gençlikspor, zirvedeki yerini korudu.
Nesine 3. Lig'de 1, 2 ve 4. Grup'ta 9. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından oluşan puan tabloları şu şekilde:
1. Grup
 | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BURSASPOR | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 1 | 18 | 23 |
2.KARÅžIYAKA | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 22 |
3.SÄ°LÄ°FKE BELEDÄ°YE SPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 18 |
4.BORNOVA 1877 SPORTÄ°F YATIRIMLAR A.Åž. | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 15 |
5.DÃœZCE CAM DÃœZCESPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 |
6.BELEDÄ°YE KÃœTAHYASPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 15 |
7.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAÅž SPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
8.MUŞ SPOR KULÜBÜ | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 |
9.ARTVÄ°N HOPASPOR | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | -5 | 11 |
10.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 10 |
11.ANADOLU ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ° | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 |
12.TOKAT BELEDÄ°YE PLEVNE SPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 9 |
13.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | -5 | 7 |
14.KEMERKENT BULVARSPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 17 | -11 | 7 |
15.ERGENE VELÄ°MEÅžE SPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | -9 | 5 |
16.KUÅžADASISPOR | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 22 | -15 | 0 |
2. Grup
 | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.SÄ°LÄ°VRÄ°SPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 22 |
2.MUĞLASPOR KULÜBÜ | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 18 |
3.BALIKESÄ°RSPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 16 |
4.UÅžAK SPOR A.Åž. | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 16 |
5.FATSA BELEDÄ°YESPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 |
6.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 |
7.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 |
8.ETÄ°MESGUT BELEDÄ°YESPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 14 |
9.ETÄ° GÃœBRE MAZIDAÄžI FOSFAT SPOR | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 14 |
10.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
11.T.METAL 1963 SPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 |
12.NEVÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE SPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 9 |
13.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
14.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 6 |
15.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 21 | -14 | 6 |
16.BEYKOZ Ä°SHAKLI SPOR FAALÄ°YETLERÄ° A.Åž. | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 18 | -11 | 3 |
4. Grup
 | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.SEBAT GENÇLİK SPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 22 |
2.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 22 |
3.MARDÄ°N 1969 SPOR | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 21 |
4.AKEDAÅž EPSAÅž KAHRAMANMARAÅž Ä°STÄ°KLAL SPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 18 |
5.ORDUSPOR 1967 A.Åž. | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 17 |
6.BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 9 | 9 | 17 |
7.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 9 | 1 | 12 |
8.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
9.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 11 |
10.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 |
11.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 24 | -10 | 8 |
12.NÄ°ÄžDE BELEDÄ°YESÄ° SPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 8 |
13.EDÄ°RNESPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 7 |
14.DENÄ°ZLÄ°SPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | -9 | 7 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 4 |
16.7 EYLÃœL TURGUTLU 1984 SPORTÄ°F YATIRIMLAR A.Åž. | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 2 Â |
Â
Editor : Åžerif SENCER