Türkiye ÖZETİ| Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTÄ°N PESOSU | 0.13629 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKÄ° | 0.15381 |
BHD | BAHREYN DÄ°NARI | 46.5781 |
BDT | BANGLADEÅž TAKASI | 0.18684 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.1835 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3774 |
BRL | BREZÄ°LYA REALÄ° | 3.2288 |
DZD | CEZAYÄ°R DÄ°NARI | 0.12065 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.73340 |
IDR | ENDONEZYA RUPÄ°SÄ° | 0.00117 |
MAD | FAS DÄ°RHEMÄ° | 1.7026 |
PHP | FÄ°LÄ°PÄ°N PESOSU | 0.31276 |
ZAR | GÃœNEY AFRÄ°KA RANDI | 1.0305 |
GEL | GÃœRCÄ°STAN LARÄ°SÄ° | 6.2153 |
INR | HÄ°NDÄ°STAN RUPÄ°SÄ° | 0.21965 |
HRK | HIRVATÄ°STAN KUNASI | 2.3964 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.2367 |
IQD | IRAK DÄ°NARI | 0.01203 |
ISK | Ä°ZLANDA KRONU | 0.12962 |
KZT | KAZAKÄ°STAN TENGESÄ° | 0.03656 |
LYD | LÄ°BYA DÄ°NARI | 3.5812 |
HUF | MACAR FORÄ°NTÄ° | 0.04528 |
MKD | MAKEDONYA DÄ°NARI | 0.29222 |
MYR | MALEZYA RÄ°NGGÄ°TÄ° | 3.9457 |
MXN | MEKSÄ°KA PESOSU | 0.86226 |
EGP | MISIR LÄ°RASI | 0.92852 |
NAD | NAMÄ°BYA DOLARI | 1.0304 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00161 |
PEN | PERU YENÄ° SOLU | 4.4962 |
PLN | POLONYA ZLOTÄ°SÄ° | 3.7825 |
RSD | SIRP DÄ°NARI | 0.15352 |
SGD | SÄ°NGAPUR DOLARI | 12.6133 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03091 |
SYP | SURÄ°YE LÄ°RASI | 0.00699 |
SZL | SVAZÄ°LAND LÄ°LANGENÄ°SÄ° | 1.0305 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.47974 |
TND | TUNUS DÄ°NARI | 5.5608 |
TMT | TÃœRKMENÄ°STAN MANATI | 5.0238 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.59424 |
OMR | UMMAN RÄ°YALÄ° | 45.6653 |
JOD | ÃœRDÃœN DÄ°NARI | 24.7649 |
VND | VÄ°ETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENÄ° Ä°SRAÄ°L ÅžEKELÄ° | 5.1105 |
TWD | YENÄ° TAYVAN DOLARI | 0.58738 |
NZD | YENÄ° ZELANDA DOLARI | 10.9476 |
Editor : Åžerif SENCER