Türkiye ÖZETİ| Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13631 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15155 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 46.3683 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18605 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.0386 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3660 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.2300 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.11939 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.72339 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00117 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6596 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31029 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0184 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.1764 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.21849 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3594 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.2267 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01198 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12763 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03598 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.5874 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04407 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.28763 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9253 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.85641 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.92458 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0188 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00160 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.4761 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.7127 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15103 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.5160 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03082 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00696 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0188 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.47699 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.4844 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.0012 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.59204 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 45.4000 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 24.6169 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.0616 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58449 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.7803 |
Editor : Şerif SENCER