Türkiye ÖZETİ| Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTÄ°N PESOSU | 0.13631 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKÄ° | 0.15155 |
BHD | BAHREYN DÄ°NARI | 46.3683 |
BDT | BANGLADEÅž TAKASI | 0.18605 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.0386 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3660 |
BRL | BREZÄ°LYA REALÄ° | 3.2300 |
DZD | CEZAYÄ°R DÄ°NARI | 0.11939 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.72339 |
IDR | ENDONEZYA RUPÄ°SÄ° | 0.00117 |
MAD | FAS DÄ°RHEMÄ° | 1.6596 |
PHP | FÄ°LÄ°PÄ°N PESOSU | 0.31029 |
ZAR | GÃœNEY AFRÄ°KA RANDI | 1.0184 |
GEL | GÃœRCÄ°STAN LARÄ°SÄ° | 6.1764 |
INR | HÄ°NDÄ°STAN RUPÄ°SÄ° | 0.21849 |
HRK | HIRVATÄ°STAN KUNASI | 2.3594 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.2267 |
IQD | IRAK DÄ°NARI | 0.01198 |
ISK | Ä°ZLANDA KRONU | 0.12763 |
KZT | KAZAKÄ°STAN TENGESÄ° | 0.03598 |
LYD | LÄ°BYA DÄ°NARI | 3.5874 |
HUF | MACAR FORÄ°NTÄ° | 0.04407 |
MKD | MAKEDONYA DÄ°NARI | 0.28763 |
MYR | MALEZYA RÄ°NGGÄ°TÄ° | 3.9253 |
MXN | MEKSÄ°KA PESOSU | 0.85641 |
EGP | MISIR LÄ°RASI | 0.92458 |
NAD | NAMÄ°BYA DOLARI | 1.0188 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00160 |
PEN | PERU YENÄ° SOLU | 4.4761 |
PLN | POLONYA ZLOTÄ°SÄ° | 3.7127 |
RSD | SIRP DÄ°NARI | 0.15103 |
SGD | SÄ°NGAPUR DOLARI | 12.5160 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03082 |
SYP | SURÄ°YE LÄ°RASI | 0.00696 |
SZL | SVAZÄ°LAND LÄ°LANGENÄ°SÄ° | 1.0188 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.47699 |
TND | TUNUS DÄ°NARI | 5.4844 |
TMT | TÃœRKMENÄ°STAN MANATI | 5.0012 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.59204 |
OMR | UMMAN RÄ°YALÄ° | 45.4000 |
JOD | ÃœRDÃœN DÄ°NARI | 24.6169 |
VND | VÄ°ETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENÄ° Ä°SRAÄ°L ÅžEKELÄ° | 5.0616 |
TWD | YENÄ° TAYVAN DOLARI | 0.58449 |
NZD | YENÄ° ZELANDA DOLARI | 10.7803 |
Editor : Åžerif SENCER