Türkiye ÖZETİ| Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13670 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.14914 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 46.3516 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18599 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.9189 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3647 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.2400 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.11874 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.71658 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00117 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6881 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.30914 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0186 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.1204 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.21841 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3284 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.2260 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01197 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12590 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03642 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.5855 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04278 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.28374 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9320 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.83544 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.92577 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0190 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00160 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.4171 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.6261 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.14899 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.4365 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03085 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00695 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0190 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.47730 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.4348 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.9997 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.59430 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 45.3861 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 24.6059 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.0174 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58326 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.6372 |
???????
www.idrak34.comEditor : Şerif SENCER