Türkiye ÖZETİ| Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13643 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.14952 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 46.1753 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18528 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.9356 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3717 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.2024 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.11843 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.71838 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00116 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6945 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.30908 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0284 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.0970 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.21867 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3328 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.2175 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01193 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12672 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03654 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.5718 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04276 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.28443 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9231 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.83807 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.92222 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0288 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00159 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.3898 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.6320 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.14928 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.3968 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03062 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00693 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0287 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.48172 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.4402 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.9805 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.58910 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 45.2123 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 24.5514 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00074 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.0255 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58409 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.7131 |
Editor : Şerif SENCER