Kahramanmaraş, ÖZETİ| Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 4 Haziran'da meydana gelen depremler…
4 Haziran 2023 NEREDE DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre hissedilen son deprem, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
4 HAZİRAN TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgilere göre 4 Haziran'da Türkiye'de olan son depremler şu şekilde:
11:41:10 38.8757 25.5085 6.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
11:35:55 37.4772 37.1072 7.9 -.- 1.8 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
11:28:16 38.1305 36.5903 5.0 -.- 2.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
11:21:30 38.1378 37.7618 2.3 -.- 2.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
10:32:51 38.4605 37.5750 7.0 -.- 1.9 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
10:00:00 37.7512 36.3560 29.6 -.- 1.8 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
09:51:05 37.8752 36.6432 2.1 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
08:37:51 37.2255 36.7445 6.6 -.- 1.8 -.- BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
08:20:09 37.9678 35.4335 5.5 -.- 1.8 -.- AVLAGI-YAHYALI (KAYSERI)
07:48:31 38.2842 39.4318 7.2 -.- 2.9 -.- POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR)
07:39:41 38.3093 39.4467 6.7 -.- 2.7 -.- CAYBASI-CUNGUS (DIYARBAKIR)
07:27:57 38.3107 38.7630 4.9 -.- 2.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
07:20:19 38.4768 37.7133 8.8 -.- 1.6 -.- HISARKALE-DARENDE (MALATYA)
06:49:36 40.2682 29.2380 5.5 -.- 2.0 -.- DISKAYA-GURSU (BURSA)
06:41:27 38.4310 37.2693 5.4 -.- 1.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:23:47 40.2612 29.2345 6.9 -.- 3.3 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA)
06:18:58 40.1287 34.5888 5.0 -.- 1.9 -.- GOKCAM-SUNGURLU (CORUM)
06:03:22 34.5615 24.7423 7.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 ( 06:03:28)
05:52:22 37.8552 36.3112 13.5 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:29:54 38.2330 38.7762 7.0 -.- 2.1 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
05:22:24 37.9805 37.5950 3.3 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:17:23 38.1525 38.5258 1.8 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA)
05:15:29 37.0437 36.0605 7.6 -.- 1.5 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
04:37:22 40.1233 34.6017 5.0 -.- 2.4 -.- YANICAK-BOGAZKALE (CORUM)
04:31:34 38.1538 38.5738 5.0 -.- 3.3 3.3 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
04:29:12 36.5430 28.6058 22.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
04:28:14 39.8042 26.1593 6.1 -.- 1.9 -.- GEYIKLI-EZINE (CANAKKALE)
04:19:07 38.3665 37.8813 5.0 -.- 1.5 -.- BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
03:52:18 40.4448 27.7778 14.0 -.- 1.4 -.- OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR)
03:36:35 40.1770 31.7697 5.0 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
03:34:25 39.1382 28.1417 14.9 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:25:35 37.8275 37.6365 17.0 -.- 1.5 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
03:19:31 38.3615 39.6020 5.2 -.- 1.7 -.- CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG)
03:15:33 38.0243 36.5357 28.6 -.- 1.2 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:12:21 40.2180 25.1747 10.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
03:06:22 38.2833 39.4442 2.0 -.- 1.8 -.- POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR)
02:59:29 37.5132 37.0708 5.3 -.- 2.4 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)
02:52:46 38.1288 38.5082 1.4 -.- 1.7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
02:44:57 38.2335 38.7147 5.0 -.- 1.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
02:42:20 36.9057 28.9090 5.0 -.- 0.8 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:40:53 36.9980 28.8812 16.4 -.- 1.0 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:35:10 40.3143 29.2543 21.2 -.- 1.2 -.- ERICEK-GURSU (BURSA)
02:34:55 38.3740 37.3345 6.3 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:15:09 38.3017 39.4207 10.4 -.- 1.8 -.- CAYBASI-CUNGUS (DIYARBAKIR)
02:09:52 39.3832 37.2895 5.4 -.- 1.2 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
02:07:39 38.4977 37.5612 5.5 -.- 1.6 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)
01:56:35 37.7968 36.4025 9.2 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
01:43:22 38.4690 37.5175 5.3 -.- 2.1 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
01:40:40 38.1763 37.4485 24.3 -.- 1.7 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:27:21 36.3903 28.0662 31.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
01:25:19 38.2368 39.3910 5.0 -.- 4.1 4.2 ELMADERE-CUNGUS (DIYARBAKIR)
00:58:12 37.7382 36.1528 5.0 -.- 1.8 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
00:54:53 37.9415 36.2713 4.3 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:39:54 38.1133 38.1785 2.1 -.- 2.5 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
00:10:28 38.1358 36.7983 12.9 -.- 1.5 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
00:01:55 38.0727 37.3032 5.2 -.- 1.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
Editor : Şerif SENCER