Kahramanmaraş, ÖZETİ| Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte 20 Nisan'da meydana gelen depremler...
21 NÄ°SAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?
Ankara'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın en son depremler listesinde; Çankaya'da 2.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtiliyor.
21 NÄ°SAN 2023 TÃœRKÄ°YE'DE OLAN DEPREMLER LÄ°STESÄ°
2023.04.21 11:43:17 37.2453 39.2403 2.2 -.- 2.6 -.- SUMAKLI-(SANLIURFA)
2023.04.21 11:37:16 37.3980 37.1082 5.0 -.- 1.8 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 11:22:27 38.7772 39.4977 2.1 -.- 2.0 -.- CATAKSU-PERTEK (TUNCELI)
2023.04.21 11:08:51 37.8728 36.2188 7.2 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.04.21 11:02:15 37.7477 36.6392 7.9 -.- 1.9 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 10:44:15 37.9308 36.5728 8.3 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 10:37:44 36.2287 36.1373 12.2 -.- 1.3 -.- SARAYCIK-(HATAY)
2023.04.21 10:34:21 36.2162 36.1463 10.4 -.- 2.4 -.- CEKMECE-(HATAY)
2023.04.21 10:33:36 36.1840 35.9737 8.7 -.- 2.3 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY)
2023.04.21 10:19:31 36.8292 36.2273 8.4 -.- 2.4 -.- DORTYOL (HATAY)
2023.04.21 10:06:00 38.4898 38.0020 3.0 -.- 1.6 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
2023.04.21 10:01:18 38.5613 38.0912 5.4 -.- 1.7 -.- MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA)
2023.04.21 09:51:42 37.3795 36.9067 1.7 -.- 3.0 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 09:39:21 38.1022 37.4393 7.9 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 09:36:20 37.7502 36.5930 1.0 -.- 2.5 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 09:32:07 38.0545 25.9733 4.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2023.04.21 09:29:07 37.2792 36.7530 5.0 -.- 1.5 -.- SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 09:19:59 37.4413 37.1398 10.7 -.- 1.4 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 09:19:59 36.3755 29.3892 12.9 -.- 1.3 -.- AKLAR-KAS (ANTALYA)
2023.04.21 09:18:49 38.0382 37.5702 5.3 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.04.21 09:12:01 37.1363 28.4735 3.9 -.- 1.8 -.- YARAS-(MUGLA)
2023.04.21 09:05:15 38.0820 38.3065 7.4 -.- 2.0 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.04.21 09:04:28 37.8822 36.3997 26.0 -.- 1.8 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 09:00:45 38.0502 37.7128 9.4 -.- 2.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.04.21 08:56:31 37.8622 36.4075 5.2 -.- 2.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 08:44:44 37.8382 36.6015 5.4 -.- 2.6 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 08:21:24 37.9123 36.4827 9.2 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 08:21:03 38.1922 38.2230 13.0 -.- 2.0 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
2023.04.21 08:09:48 36.6612 36.3800 5.4 -.- 1.9 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)
2023.04.21 07:50:47 37.9363 36.2233 5.0 -.- 2.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 07:36:01 38.0632 38.2545 5.4 -.- 2.2 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.04.21 07:20:05 37.1532 28.4840 5.0 -.- 1.6 -.- YARAS-(MUGLA)
2023.04.21 06:48:37 36.1865 35.9430 9.4 -.- 1.8 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
2023.04.21 06:47:49 38.2065 37.2792 5.0 -.- 2.4 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 06:44:14 37.9010 36.2642 5.0 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.04.21 06:36:12 37.3053 36.8308 5.4 -.- 1.5 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 06:32:15 37.9810 36.3612 4.6 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 06:25:06 36.8450 27.6897 5.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.04.21 06:20:29 37.1448 28.3127 26.0 -.- 0.9 -.- YERKESIK-(MUGLA)
2023.04.21 06:10:42 38.1982 27.6158 10.6 -.- 1.9 -.- FURUNLU-BAYINDIR (IZMIR)
2023.04.21 06:02:31 38.4495 37.5273 3.2 -.- 2.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2023.04.21 05:52:31 38.1572 38.5545 4.9 -.- 2.5 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2023.04.21 05:36:07 37.7948 36.2732 5.0 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 05:20:57 36.2368 28.2242 9.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2023.04.21 05:17:05 37.1167 28.4633 8.2 -.- 2.2 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
2023.04.21 05:11:51 36.6123 36.2758 5.4 -.- 2.0 -.- GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY)
2023.04.21 04:59:28 37.4192 37.1445 11.0 -.- 1.4 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 04:49:42 37.4268 37.2020 8.1 -.- 2.6 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 04:47:46 37.3818 37.0967 7.7 -.- 1.9 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 04:42:34 37.1417 28.4638 3.3 -.- 1.2 -.- YARAS-(MUGLA)
2023.04.21 04:23:15 38.2712 38.6805 2.3 -.- 2.8 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
2023.04.21 04:21:08 37.0342 29.6992 12.5 -.- 2.4 -.- AMBARCIK-CAVDIR (BURDUR)
2023.04.21 04:03:47 38.1502 37.4090 5.0 -.- 1.7 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 03:56:00 36.5408 26.2925 89.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2023.04.21 03:53:36 36.2875 36.0380 9.1 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-(HATAY)
2023.04.21 03:47:07 37.8107 36.3467 5.4 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 03:22:18 38.8335 37.4260 5.0 -.- 2.8 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)
2023.04.21 03:13:13 37.9040 36.2565 4.5 -.- 2.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.04.21 03:09:39 36.8378 27.4647 5.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2023.04.21 03:05:34 38.0082 37.4160 5.3 -.- 1.6 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 02:57:42 37.0428 29.7093 3.5 -.- 2.4 -.- AMBARCIK-CAVDIR (BURDUR)
2023.04.21 02:56:23 37.8590 36.4387 11.8 -.- 1.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 02:44:58 37.0110 29.7075 5.0 -.- 1.8 -.- AMBARCIK-CAVDIR (BURDUR)
2023.04.21 02:27:37 40.7018 30.4327 21.1 -.- 1.1 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA)
2023.04.21 02:26:23 37.4217 37.0800 10.8 -.- 1.3 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 02:25:38 37.2885 37.0232 9.3 -.- 1.6 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 02:16:50 37.1168 28.4773 5.0 -.- 1.5 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
2023.04.21 02:07:06 37.8047 36.2805 10.3 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 02:03:09 38.3843 37.7408 5.0 -.- 1.2 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)
2023.04.21 02:02:32 38.3707 37.3097 5.7 -.- 1.8 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 01:58:33 38.4292 39.2997 6.8 -.- 2.0 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)
2023.04.21 01:54:43 37.4270 36.8253 5.5 -.- 1.4 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 01:36:50 36.1597 36.0312 6.1 -.- 3.0 3.2 FIDANLI-SAMANDAG (HATAY)
2023.04.21 01:14:42 39.8562 32.6347 5.0 -.- 2.7 -.- ETIMESGUT (ANKARA)
2023.04.21 01:01:58 38.3197 36.4455 5.4 -.- 2.2 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI)
2023.04.21 00:46:12 38.6993 37.9218 5.0 -.- 1.3 -.- DIKENLI-HEKIMHAN (MALATYA)
2023.04.21 00:43:51 36.2202 29.6990 13.3 -.- 2.0 -.- AGULLU-KAS (ANTALYA)
2023.04.21 00:39:32 38.1273 36.5722 5.3 -.- 1.5 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 00:33:50 35.8670 29.8128 9.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2023.04.21 00:29:49 37.8228 36.6038 14.5 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 00:21:25 37.7318 36.5998 5.1 -.- 1.5 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 00:19:15 37.9302 36.2687 5.3 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 00:15:13 37.1272 28.4803 3.5 -.- 2.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
2023.04.21 00:12:02 38.0745 36.5145 8.0 -.- 1.6 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.21 00:08:18 38.4945 39.2732 5.4 -.- 1.8 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
Editor : Åžerif SENCER