Japon ÖZETİ| teknoloji devi Sony, sürekli olarak yeni oyunlar sunarak PlayStation kullanıcılarını memnun etmek için elinden geleni yapıyor. PlayStation’ın resmi blogunda Şubat ayının en çok indirilen oyunlarını açıklayan yetkililer PlayStation oyuncularının hangi oyunları tercih ettiğini gözler önüne seriyor.
PS5, PS4, PS VR2 ve oynaması ücretsiz oyunlarının ayrı ayrı sunulduğu listelerde ABD/Kanada bölgesi ve Avrupa bölgesinin ayrı ayrı verilmesi de farklı kıtalardaki oyuncuların tercihlerini de bizlere gösteriyor. Gelin hep birlikte PlayStation konsollarında Şubat ayının en çok indirilenlerine yakından bakalım.
Şubat ayının en çok indirilen PlayStation oyunları
PlayStation 5
Sıralama | ABD/Kanada | Avrupa |
---|---|---|
1 | Hogwarts Legacy | Hogwarts Legacy |
2 | NBA 2K23 | GTA V |
3 | GTA V | Football Manager 2023 |
4 | Madden NFL 23 | FIFA 23 |
5 | Call of Duty: Modern Warfare II | Call of Duty: Modern Warfare II |
6 | The Last of Us Part I | NBA 2K23 |
7 | FIFA 23 | The Last of Us Part I |
8 | Dead Space | Gran Turismo |
9 | Atomic Heart | Atomic Heart |
10 | Wild Hearts | It Takes Two |
11 | Gran Turismo 7 | Need for Speed Unbound |
12 | Gotham Knights | Resident Evil Village" |
13 | Need for Speed Unbound | F1 22 |
14 | Marvel's Spider-Man: Miles Morales | Dead Space |
15 | NHL 23 | Assassin's Creed Valhalla |
16 | WWE 2K22 | Wild Hearts |
17 | Like a Dragon: Ishin! | Among Us |
18 | God of War Ragnarök | Madden NFL 23 |
19 | Resident Evil Village | WWE 2K22 |
20 | It Takes Two | Cyberpunk 2077 |
Editor : Åžerif SENCER