2024 ÖZETÄ°| yılının astronomi takvimi de yavaÅŸ yavaÅŸ açıklanmaya baÅŸladı. Özellikle GüneÅŸ ve Ay tutulmalarının tarihleri oldukça merak ediliyor. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA 2024 yılının ilk GüneÅŸ tutulmasının tarihini ve görülebilecek yerlerini açıkladı. Ä°ÅŸte 2024 yılı ilk tam GüneÅŸ tutulması tarihi ve görülebilecek yerlerin listesinin detayları…
2024 yılı ilk tam GüneÅŸ tutulması ne zaman olacak? Ä°ÅŸte detaylar…2024 yılı astronomi takvimi açıklanmaya baÅŸlandı. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA 2024 yılının ilk tam GüneÅŸ tutulması tarihini açıkladı. Avrupa ülkeleri üzerinde maalesef görmek mümkün olmayacak. Ancak Kuzey Amerika, Meksika ve Kanada'da bulunan takipçilerimiz bu enfes manzaranın tadını çıkarabilecek.
Dünya ve GüneÅŸ'in arasına bir kara kedi misali giren Ay, GüneÅŸ'in podyuma çıkmasını engeller. Ancak bir yıldızın ışığını kapatmak kolay olmadığı için GüneÅŸ'in yansıttığı ışıklar Ay'a çarpar ve Dünya kısa bir süreliÄŸine de olsa “sabahımı geceye çevirdin” misali karanlığı yaÅŸar. Dünyaya yansıyan ÅŸey ise aslında Ay'ın gölgesidir. 2024 yılında yaÅŸanacak ilk tam tutulmanın tarihi ve görülebilecek yerlerin listesi şöyle:
İzlemeyen kalmasın! Son 5 yıla damga vuran 15 film
Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü toplayan son 5 yıla damga vuran 15 film listemizle sizlerleyiz.
Konum | Kısmi Tutulma | Tam Tutulma | Tam Tutulma anı | Tutulmanın bitişi | Kısmi Tutulma |
---|---|---|---|---|---|
Dallas Teksas | 12:23 CDT | 13:40 CDT | 13:42 CDT | 13:44 CDT | 15:02 CDT |
Ä°dabel, Oklahoma | 12:28 CDT | 13:45 CDT | 13:47 CDT | 13:49 CDT | 15:06 CDT |
Küçük Kaya, Arkansas | 12:33 CDT | 13:51 CDT | 13:52 CDT | 13:54 CDT | 15:11 CDT |
Kavak Bluff, Missouri | 12:39 CDT | 13:56 CDT | 13:56 CDT | 14:00 CDT | 15:15 CDT |
Paducah, Kentucky | 12:42 CDT | 14:00 CDT | 14:01 CDT | 14:02 CDT | 15:18 CDT |
Carbondale, Illinois | 12:42 CDT | 13:59 CDT | 14:01 CDT | 14:03 CDT | 15:18 CDT |
Evansville, Indiana | 12:45 CDT | 14:02 CDT | 14:04 CDT | 14:05 CDT | 15:20 CDT |
Cleveland, Ohio | 13:59 EDT | 15:13 EDT | 15:15 EDT | 15:17 EDT | 16:29 EDT |
Erie, Pensilvanya | 14:02 EDT | 15:16 EDT | 15:18 EDT | 15:20 EDT | 16:30 EDT |
Bufalo, New York | 14:04 EDT | 15:18 EDT | 15:20 EDT | 15:22 EDT | 16:32 EDT |
Burlington, Vermont | 14:14 EDT | 15:26 EDT | 15:27 EDT | 15:29 EDT | 16:37 EDT |
Lancaster, New Hampshire | 14:16 EDT | 15:27 EDT | 15:29 EDT | 15:30 EDT | 16:38 EDT |
Caribou, Maine | 14:22 EDT | 15:32 EDT | 15:33 EDT | 15:34 EDT | 16:40 EDT |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…
Editor : Åžerif SENCER