Türkiye ÖZETİ| İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 33 milyar 524 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamullerini, 30 milyar 995 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 21 milyar 205 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.
2022'de en fazla ihracat artışı yüzde 60,2 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yıl yüzde 73,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 8,8 artışla 185 milyar 880 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 15,3 yükselişle 34 milyar 246 milyon dolarlık, yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda da yüzde 9,1 artışla 6 milyar 469 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI
Geçen yıl 21 bin 501 firma ihracat ailesine katılırken, bu firmalar tam 3 milyar 700 milyon dolarlık ihracata imza attı. Türkiye, 162 ülkeye ihracatını artırdı.
2022'de ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 18,9 milyar dolarla Almanya, 14,4 milyar dolarla ABD ve 12,3 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.
Birim ihracat değeri ise yüzde 14,7 artırarak 1,44 dolara çıktı.
2022 yılında en fazla ihracat yapılan 3 il sırasıyla 99,4 milyar dolarla İstanbul, 19,2 milyar dolarla Kocaeli ve 16,2 milyar dolarla Bursa oldu.
TİM verilerine göre, 2021 ve 2022 yılı ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 OCAK - 31 ARALıK | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2021 | 2022 | Değişim ('22/'21) | Pay(22) (%) | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | Değişim ('22/'21) | Pay(22) (%) |
I. TARIM | 29.705.558 | 34.246.492 | 15,3 | 13,5 | 29.705.558 | 34.246.492 | 15,3 | 13,5 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 19.318.140 | 21.739.680 | 12,5 | 8,6 | 19.318.140 | 21.739.680 | 12,5 | 8,6 |
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri | 9.146.823 | 11.473.748 | 25,4 | 4,5 | 9.146.823 | 11.473.748 | 25,4 | 4,5 |
Yaş meyve ve sebze | 3.080.372 | 2.953.662 | -4,1 | 1,2 | 3.080.372 | 2.953.662 | -4,1 | 1,2 |
Meyve sebze mamulleri | 2.026.778 | 2.525.539 | 24,6 | 1,0 | 2.026.778 | 2.525.539 | 24,6 | 1,0 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.568.816 | 1.573.464 | 0,3 | 0,6 | 1.568.816 | 1.573.464 | 0,3 | 0,6 |
Fındık ve mamulleri | 2.255.836 | 1.751.055 | -22,4 | 0,7 | 2.255.836 | 1.751.055 | -22,4 | 0,7 |
Zeytin ve zeytinyağı | 309.435 | 495.838 | 60,2 | 0,2 | 309.435 | 495.838 | 60,2 | 0,2 |
Tütün | 782.478 | 829.174 | 6,0 | 0,3 | 782.478 | 829.174 | 6,0 | 0,3 |
Süs bitkileri ve mamulleri | 147.602 | 137.201 | -7,0 | 0,1 | 147.602 | 137.201 | -7,0 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 3.398.253 | 4.066.046 | 19,7 | 1,6 | 3.398.253 | 4.066.046 | 19,7 | 1,6 |
Su ürünleri ve hayvansal mamuller | 3.398.253 | 4.066.046 | 19,7 | 1,6 | 3.398.253 | 4.066.046 | 19,7 | 1,6 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 6.989.164 | 8.440.766 | 20,8 | 3,3 | 6.989.164 | 8.440.766 | 20,8 | 3,3 |
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri | 6.989.164 | 8.440.766 | 20,8 | 3,3 | 6.989.164 | 8.440.766 | 20,8 | 3,3 |
II. SANAYİ | 170.799.481 | 185.880.772 | 8,8 | 73,1 | 170.799.481 | 185.880.772 | 8,8 | 73,1 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 15.052.476 | 15.171.293 | 0,8 | 6,0 | 15.052.476 | 15.171.293 | 0,8 | 6,0 |
Tekstil ve ham maddeleri | 10.141.869 | 10.358.778 | 2,1 | 4,1 | 10.141.869 | 10.358.778 | 2,1 | 4,1 |
Deri ve deri mamulleri | 1.731.504 | 2.057.757 | 18,8 | 0,8 | 1.731.504 | 2.057.757 | 18,8 | 0,8 |
Halı | 3.179.102 | 2.754.757 | -13,3 | 1,1 | 3.179.102 | 2.754.757 | -13,3 | 1,1 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 25.423.259 | 33.524.626 | 31,9 | 13,2 | 25.423.259 | 33.524.626 | 31,9 | 13,2 |
Kimyevi maddeler ve mamulleri | 25.423.259 | 33.524.626 | 31,9 | 13,2 | 25.423.259 | 33.524.626 | 31,9 | 13,2 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 130.323.747 | 137.184.853 | 5,3 | 54,0 | 130.323.747 | 137.184.853 | 5,3 | 54,0 |
Hazır giyim ve konfeksiyon | 20.240.570 | 21.205.484 | 4,8 | 8,3 | 20.240.570 | 21.205.484 | 4,8 | 8,3 |
Otomotiv endüstrisi | 29.334.555 | 30.995.808 | 5,7 | 12,2 | 29.334.555 | 30.995.808 | 5,7 | 12,2 |
Gemi, yat ve hizmetleri | 1.625.269 | 1.453.284 | -10,6 | 0,6 | 1.625.269 | 1.453.284 | -10,6 | 0,6 |
Elektrik ve elektronik | 14.160.869 | 15.193.324 | 7,3 | 6,0 | 14.160.869 | 15.193.324 | 7,3 | 6,0 |
Makine ve aksamları | 9.411.505 | 10.371.714 | 10,2 | 4,1 | 9.411.505 | 10.371.714 | 10,2 | 4,1 |
Demir ve demir dışı metaller | 12.357.927 | 14.385.433 | 16,4 | 5,7 | 12.357.927 | 14.385.433 | 16,4 | 5,7 |
Çelik | 22.246.796 | 21.062.568 | -5,3 | 8,3 | 22.246.796 | 21.062.568 | -5,3 | 8,3 |
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri | 4.610.588 | 5.449.214 | 18,2 | 2,1 | 4.610.588 | 5.449.214 | 18,2 | 2,1 |
Mücevher | 6.791.937 | 5.855.832 | -13,8 | 2,3 | 6.791.937 | 5.855.832 | -13,8 | 2,3 |
Savunma ve havacılık sanayi | 3.210.141 | 4.395.997 | 36,9 | 1,7 | 3.210.141 | 4.395.997 | 36,9 | 1,7 |
İklimlendirme sanayi | 6.192.720 | 6.680.530 | 7,9 | 2,6 | 6.192.720 | 6.680.530 | 7,9 | 2,6 |
Diğer sanayi ürünleri | 140.870 | 135.664 | -3,7 | 0,1 | 140.870 | 135.664 | -3,7 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 5.927.697 | 6.469.002 | 9,1 | 2,5 | 5.927.697 | 6.469.002 | 9,1 | 2,5 |
Madencilik ürünleri | 5.927.697 | 6.469.002 | 9,1 | 2,5 | 5.927.697 | 6.469.002 | 9,1 | 2,5 |
T O P L A M (TİM*) | 206.432.736 | 226.596.266 | 9,8 | 89,1 | 206.432.736 | 226.596.266 | 9,8 | 89,1 |
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı | 18.781.722 | 27.613.269 | 47,0 | 10,9 | 18.781.722 | 27.613.269 | 47,0 | 10,9 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 225.214.458 | 254.209.535 | 12,9 | 100,0 | 225.214.458 | 254.209.535 | 12,9 | 100,0 |
Editor : Şerif SENCER