Bilgisayar ÖZETİ| mühendisliği sıralama/sıralamaları gündemde çokça sorulan sorulardan. Teknolojiyle ilgili olan YKS öğrencileri bilgisayar mühendisliği bölümlerine oldukça sıcak bakıyor. Peki Türkiye'de bilgisayar mühendisliği sıralamaları ne kadar? İşte konuyla ilgili detaylar…
Bilgisayar mühendisliği okumak için ne kadar sıralama yapmak gerekiyor? İşte bilgisayar mühendisliği sıralamaları!Son dönemlerde YKS sınavına giren öğrenciler ile yapılan görüşmelere bakıldığında birçok öğrencinin mühendislik bölümlerine yöneldikleri fark ediliyor. Bununla beraber Google'da yapılan aramalara bakıldığında bilgisayar mühendisliği bölümü ve sıralama bilgilerinin en sık aratılanlar arasında olduğu görülüyor.
Bununla beraber bilgisayar mühendisliği kendi alanında birçok iş yapma potansiyeline de sahip. Uzaktan çalışma, yüksek maaş ve yurtdışına açılma konusunda büyük potansiyel taşıyan bilgisayar mühendisliği bölümü sıralama bilgileri ise şöyle:
iPhone 16 tasarımı ortaya çıktı! iPhone X'e geri dönüyoruz
Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisinin standart modeli ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. İşte iPhone 16 tasarımı...
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kontenjan | Sıralama 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 8+0+1+0+1 9+0 7+0 — | 49.088 (2023) 54.091 (2022) 62.843 (2021) — (2020) | 460,23189 452,85530 378,01135 — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 38+0+0+0+0 42+0 38+0 — | 143.409 (2023) 184.752 (2022) 255.612 (2021) — (2020) | 376,03496 345,14114 261,01634 — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 18+0+0+0+0 4+0 — — | 200.277 (2023) 225.388 (2022) — (2021) — (2020) | 344,43047 325,51042 — — |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 16+0+2+0+1 16+0 15+0 15+0 | 98 (2023) 156 (2022) 221 (2021) 397 (2020) | 552,72452 550,07491 525,61359 545,38069 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 42+0+3+0+1 45+0 45+0 45+0 | 242 (2023) 350 (2022) 432 (2021) 602 (2020) | 549,81483 546,60080 517,62876 543,23171 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 105+3+0+0+0 105+3 105+3 105+3 | 716 (2023) 878 (2022) 1.048 (2021) 1.170 (2020) | 544,86250 541,13361 505,31021 538,59468 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 100+3+0+0+0 90+3 90+3 85+3 | 775 (2023) 315 (2022) 327 (2021) 341 (2020) | 544,50335 547,16431 521,30695 546,34716 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 100+3+0+0+0 110+3 110+3 110+3 | 1.147 (2023) 1.179 (2022) 1.821 (2021) 2.450 (2020) | 542,06013 539,22704 495,19952 531,68185 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 13+0+2+0+1 15+0 15+0 15+0 | 1.511 (2023) 1.578 (2022) 2.059 (2021) 2.860 (2020) | 539,92305 536,88931 492,67031 529,90537 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 9+0+2+0+1 10+0 10+0 10+0 | 1.534 (2023) 1.326 (2022) 1.871 (2021) 2.660 (2020) | 539,80868 538,40974 494,70089 530,74250 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 35+0+0+0+0 35+0 35+0 35+0 | 2.364 (2023) 1.879 (2022) 2.273 (2021) 2.960 (2020) | 536,07254 535,36269 490,88868 529,48326 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | 30+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 | 3.346 (2023) 3.131 (2022) 4.351 (2021) 5.590 (2020) | 532,57748 529,96125 476,17171 520,34824 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 115+3+0+0+0 105+3 105+3 100+3 | 3.388 (2023) 3.576 (2022) 5.248 (2021) 7.200 (2020) | 532,42525 528,35762 471,85230 516,14891 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 13+0+2+0+1 15+0 15+0 15+0 | 3.677 (2023) 2.851 (2022) 4.744 (2021) 6.990 (2020) | 531,39539 531,02104 474,18574 516,69240 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 13+0+2+0+1 15+0 15+0 15+0 | 4.867 (2023) 3.591 (2022) 4.320 (2021) 5.420 (2020) | 527,84139 528,32918 476,32648 520,91105 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 110+3+0+0+0 100+3 100+3 100+3 | 5.039 (2023) 5.056 (2022) 8.476 (2021) 11.200 (2020) | 527,29304 524,01624 459,86273 507,61745 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 5.478 (2023) 6.131 (2022) 11.029 (2021) 16.700 (2020) | 526,09257 521,34753 452,32628 498,36405 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 25+0+0+0+0 25+0 25+0 25+0 | 6.158 (2023) 6.275 (2022) 9.445 (2021) 12.000 (2020) | 524,16967 520,97850 456,82433 506,14478 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 7+0+0+0+0 10+0 10+0 — | 6.806 (2023) 12.716 (2022) 41.430 (2021) — (2020) | 522,63536 507,86648 402,48826 — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 80+2+0+0+0 75+2 75+2 75+2 | 7.387 (2023) 7.006 (2022) 11.345 (2021) 15.700 (2020) | 521,30295 519,32263 451,52252 499,97217 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 80+0+0+0+0 80+0 80+0 80+0 | 7.840 (2023) 6.177 (2022) 8.983 (2021) 13.400 (2020) | 520,24157 521,23829 458,25939 503,77536 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 80+2 | 8.381 (2023) 9.617 (2022) 15.294 (2021) 18.300 (2020) | 518,96186 513,66426 442,56522 495,96781 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 8+0+0+0+0 10+0 10+0 — | 9.467 (2023) 25.072 (2022) 64.053 (2021) — (2020) | 516,59746 488,88832 376,74402 — |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 85+3 | 9.764 (2023) 9.926 (2022) 15.935 (2021) 20.900 (2020) | 515,97355 513,02709 441,23845 492,08857 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0+0+0+1 10+0 10+0 10+0 | 9.765 (2023) 9.748 (2022) 16.518 (2021) 22.900 (2020) | 515,96165 513,39320 440,04116 489,17146 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 75+2+0+0+0 75+2 70+2 70+2 | 10.400 (2023) 11.746 (2022) 19.854 (2021) 25.000 (2020) | 514,64455 509,55009 433,77652 486,29577 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0+2+0+1 12+0 10+0 9+0 | 10.798 (2023) 11.357 (2022) 17.157 (2021) 18.400 (2020) | 513,77539 510,29298 438,76452 495,74078 |
MEF ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0+2+0+1 11+0 9+0 8+0 | 10.935 (2023) 8.619 (2022) 13.420 (2021) 19.300 (2020) | 513,50562 515,67259 446,65493 494,35990 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 12+0+2+0+1 13+0 11+0 10+0 | 11.598 (2023) 8.205 (2022) 12.287 (2021) 15.000 (2020) | 512,17142 516,54553 449,21950 501,12940 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 115+3+0+0+0 105+3 — — | 11.627 (2023) 13.889 (2022) — (2021) — (2020) | 512,12592 505,75981 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 11+0+2+0+1 12+0 11+0 11+0 | 12.145 (2023) 10.276 (2022) 16.111 (2021) 21.100 (2020) | 511,12583 512,36153 440,94630 491,85989 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 12+0+2+0+1 12+0 12+0 12+0 | 12.380 (2023) 12.833 (2022) 25.159 (2021) 34.100 (2020) | 510,66400 507,64805 425,10057 474,40241 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 6+0+1+0+1 10+0 — — | 12.784 (2023) 17.820 (2022) — (2021) — (2020) | 509,90736 499,57559 — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 14.246 (2023) 15.816 (2022) 26.098 (2021) 30.000 (2020) | 507,33321 502,65507 423,55483 479,67265 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 30+1+0+0+0 — — — | 14.431 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 506,97637 — — — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 15.938 (2023) 22.863 (2022) 34.395 (2021) 40.900 (2020) | 504,44882 491,99400 411,43369 465,93379 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 8+0+1+0+1 10+0 — — | 16.169 (2023) 22.186 (2022) — (2021) — (2020) | 504,07849 492,97633 — — |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 10+0 | 17.540 (2023) 22.882 (2022) 27.424 (2021) 28.200 (2020) | 501,80074 491,96428 421,52199 482,03601 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 90+3+0+0+0 90+3 80+2 80+2 | 18.459 (2023) 21.514 (2022) 33.292 (2021) 37.800 (2020) | 500,22614 493,97860 413,00802 469,83477 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 13+0+0+0+0 29+0 38+0 40+0 | 18.506 (2023) 18.256 (2022) 28.816 (2021) 38.600 (2020) | 500,15460 498,93736 419,44880 468,88483 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 85+3 | 18.573 (2023) 20.267 (2022) 28.300 (2021) 33.400 (2020) | 500,05905 495,80458 420,22483 475,42200 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 13+0+2+0+1 12+0 10+0 9+0 | 18.661 (2023) 18.195 (2022) 30.364 (2021) 33.800 (2020) | 499,93371 499,04859 417,23854 474,89711 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 60+2+0+0+0 56+2 48+2 48+2 | 19.421 (2023) 23.273 (2022) 32.672 (2021) 37.000 (2020) | 498,71443 491,45614 413,91222 470,86605 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 8+0+1+0+1 7+0 6+0 — | 19.524 (2023) 22.484 (2022) 35.809 (2021) — (2020) | 498,57014 492,52499 409,60019 — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 20.929 (2023) 26.213 (2022) 36.382 (2021) 40.000 (2020) | 496,43475 487,33685 408,86970 467,06589 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 80+2 | 21.602 (2023) 27.534 (2022) 37.831 (2021) 41.500 (2020) | 495,41394 485,52722 407,07310 465,29700 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 12+0+2+0+1 13+0 11+0 11+0 | 21.930 (2023) 24.857 (2022) 31.771 (2021) 32.800 (2020) | 494,91934 489,21244 415,22732 476,17383 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 9+0+1+0+1 8+0 7+0 7+0 | 22.081 (2023) 23.186 (2022) 35.531 (2021) 38.600 (2020) | 494,69394 491,56867 409,96505 468,88290 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 9+0+2+0+1 13+0 13+0 12+0 | 22.491 (2023) 26.643 (2022) 36.751 (2021) 43.400 (2020) | 494,06867 486,73397 408,40168 463,01197 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 12+0+2+0+1 13+0 11+0 10+0 | 22.621 (2023) 25.166 (2022) 36.854 (2021) 38.100 (2020) | 493,88064 488,76236 408,28216 469,51313 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 75+2+0+0+0 75+2 70+2 70+2 | 24.384 (2023) 28.567 (2022) 38.568 (2021) 43.700 (2020) | 491,23825 484,19270 406,09401 462,70141 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 9+0+1+0+1 8+0 6+0 6+0 | 24.737 (2023) 31.804 (2022) 39.103 (2021) 43.100 (2020) | 490,67305 479,94316 405,44123 463,39642 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 25+0+0+0+0 20+0 20+0 — | 25.661 (2023) 38.519 (2022) 202.225 (2021) — (2020) | 489,37305 471,42126 281,24222 — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 40+0+0+0+0 40+0 40+0 40+0 | 25.822 (2023) 20.149 (2022) 38.099 (2021) 41.600 (2020) | 489,17889 495,99003 406,69782 465,20897 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0+1+0+1 9+0 8+0 — | 26.100 (2023) 30.649 (2022) 40.472 (2021) — (2020) | 488,79466 481,43017 403,73556 — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 64+2+0+0+0 64+2 64+2 64+2 | 26.150 (2023) 35.121 (2022) 45.002 (2021) 50.700 (2020) | 488,70169 475,69102 398,24921 454,42197 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 18+0+0+0+0 16+0 15+0 12+0 | 27.355 (2023) 25.837 (2022) 30.980 (2021) 26.700 (2020) | 486,98059 487,88554 416,35170 484,02196 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 100+3+0+0+0 90+3 90+3 80+2 | 28.518 (2023) 33.033 (2022) 42.225 (2021) 46.700 (2020) | 485,41728 478,34338 401,53869 459,11547 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 9+0+1+0+1 8+0 6+0 — | 31.310 (2023) 41.824 (2022) 51.926 (2021) — (2020) | 481,63743 467,47287 389,92751 — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0+2+0+1 10+0 9+0 9+0 | 31.476 (2023) 34.195 (2022) 41.380 (2021) 44.000 (2020) | 481,42929 476,85569 402,53926 462,26322 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 31.882 (2023) 38.162 (2022) 46.567 (2021) 50.600 (2020) | 480,93701 471,84838 396,39954 454,50645 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0+2+0+1 15+0 14+0 15+0 | 32.036 (2023) 42.869 (2022) 51.296 (2021) 51.900 (2020) | 480,71967 466,16671 390,72250 452,99312 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 103+0+0+0+0 93+0 77+0 66+0 | 32.917 (2023) 27.405 (2022) 44.469 (2021) 51.800 (2020) | 479,61271 485,72024 398,89253 453,13915 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0+1+0+1 9+0 8+0 8+0 | 33.416 (2023) 42.177 (2022) 52.466 (2021) 57.300 (2020) | 478,97169 467,00519 389,34997 446,75740 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 7+0+1+0+1 7+0 10+0 — | 34.113 (2023) 36.929 (2022) 45.195 (2021) — (2020) | 478,04244 473,41221 398,01998 — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 16+0+2+0+1 16+0 14+0 13+0 | 34.666 (2023) 33.665 (2022) 37.059 (2021) 36.000 (2020) | 477,34819 477,56226 408,00604 472,04144 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0+1+0+1 9+0 7+0 — | 34.904 (2023) 33.002 (2022) 44.127 (2021) — (2020) | 477,02604 478,37805 399,26689 — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 85+3+0+0+0 85+3 85+3 85+3 | 35.895 (2023) 41.166 (2022) 50.003 (2021) 53.500 (2020) | 475,82257 468,19815 392,22037 451,20846 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0+1+0+1 11+0 — — | 36.703 (2023) 38.443 (2022) — (2021) — (2020) | 474,79410 471,49884 — — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 75+2+0+0+0 65+2 60+2 — | 36.708 (2023) 41.281 (2022) 55.869 (2021) — (2020) | 474,78797 468,07403 385,51375 — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 38+0+0+0+0 38+0 38+0 38+0 | 37.603 (2023) 31.540 (2022) 48.013 (2021) 53.000 (2020) | 473,62029 480,28675 394,64185 451,78652 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 8+0+1+0+1 8+0 7+0 7+0 | 38.094 (2023) 36.415 (2022) 42.116 (2021) 46.500 (2020) | 473,02995 474,06837 401,69022 459,34483 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 60+2 | 38.865 (2023) 43.992 (2022) 50.828 (2021) 53.600 (2020) | 472,06860 464,79629 391,29135 451,03274 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 6+0+1+0+1 — — — | 38.898 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 472,03412 — — — |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 75+2+0+0+0 75+2 70+2 70+2 | 39.283 (2023) 40.125 (2022) 45.263 (2021) 44.700 (2020) | 471,55314 469,42657 397,93665 461,36797 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 100+3 | 39.543 (2023) 43.553 (2022) 51.458 (2021) 55.900 (2020) | 471,25102 465,39711 390,52979 448,38186 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 10+0+2+0+1 11+0 9+0 9+0 | 39.786 (2023) 44.192 (2022) 53.689 (2021) 56.600 (2020) | 470,97490 464,53703 387,92402 447,58283 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 8+0+1+0+1 8+0 6+0 — | 39.953 (2023) 43.727 (2022) 51.378 (2021) — (2020) | 470,75212 465,15394 390,62225 — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 12+0+2+0+1 14+0 13+0 12+0 | 41.033 (2023) 39.095 (2022) 45.910 (2021) 48.400 (2020) | 469,42209 470,70282 397,18162 457,04343 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 75+2 | 41.380 (2023) 44.663 (2022) 53.682 (2021) 61.400 (2020) | 469,04255 463,98444 387,93431 442,13450 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 70+2+0+0+18 70+2 70+2 70+2 | 42.133 (2023) 43.123 (2022) 52.816 (2021) 57.900 (2020) | 468,14646 465,88332 388,95658 446,13756 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 14+0+2+0+1 15+0 13+0 12+0 | 42.427 (2023) 42.048 (2022) 45.728 (2021) 44.500 (2020) | 467,80233 467,18347 397,38538 461,70328 |
