Apple ÖZETİ| bugün düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, AirPods 4, Apple Watch Series 10, Apple Watch SE 3 ve Apple Watch Ultra 3modellerini tanıttı. Fakat hemen sonrasında Türkiye'de satılan tüm Apple ürünlerine zam yaptı. İşte yeni fiyatlar…
Apple tüm ürünlere zam yaptı!
Fiyatlar güncelleniyor…
Zam sonrası Apple iPhone
fiyat listesi
Cihaz | 1 Aralık fiyatı | 4 Mart fiyatı | 9 Eylül fiyatı |
---|
iPhone SE 64 GB | 26.999 TL | 28.999 TL | 31.999 TL |
iPhone SE 128 GB | 28.999 TL | 31.199 TL | 34.499 TL |
iPhone SE 256 GB | 33.499 TL | 35.699 TL | 39.499 TL |
iPhone 13 128 GB | 39.999 TL | 42.999 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 13 256 GB | 44.499 TL | 47.499 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 13 512 GB | 52.999 TL | 56.499 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 14 128 GB | 47.499 TL | 51.499 TL | 47.999 TL |
iPhone 14 256 GB | 51.999 TL | 55 999 TL | 52.999 TL |
iPhone 14 512 GB | 60.499 TL | 64.999 TL | 62.999 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 53.999 TL | 58.499 TL | 56.999 TL |
iPhone 14 Plus 256 GB | 58.499 TL | 62.999 TL | 61.999 TL |
iPhone 14 Plus 512 GB | 66.999 TL | 71.999 TL | 71.999 TL |
iPhone 15 128 GB | 53.999 TL | 58.499 TL | güncelleniyor |
iPhone 15 256 GB | 58.499 TL | 62.999 TL | güncelleniyor |
iPhone 15 512 GB | 66.999 TL | 71.999 TL | güncelleniyor |
iPhone 15 Plus 128 GB | 61.999 TL | 66.999 TL | güncelleniyor |
iPhone 15 Plus 256 GB | 66.499 TL | 71.499 TL | güncelleniyor |
iPhone 15 Plus 512 GB | 74.999 TL | 80.499 TL | güncelleniyor |
iPhone 15 Pro 128 GB | 69.999 TL | 75.499 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 15 Pro 256 GB | 74.499 TL | 79.999 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 15 Pro 512 GB | 82.999 TL | 88.999 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 15 Pro 1 TB | 91.499 TL | 97.999 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 15 Pro Max 256 GB | 82.999 TL | 89.999 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 15 Pro Max 512 GB | 91.499 TL | 98.999 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 15 Pro Max 1 TB | 99.999 TL | 107.999 TL | Satıştan kalktı |
iPhone 16 128 GB | – | – | güncelleniyor |
iPhone 16 256 GB | – | – | güncelleniyor |
iPhone 16 512 GB | – | – | güncelleniyor |
iPhone 16 Plus 128 GB | – | – | güncelleniyor |
iPhone 16 Plus 256 GB | – | – | güncelleniyor |
iPhone 16 Plus 512 GB | – | – | güncelleniyor |
iPhone 16 Pro 128 GB | – | – | güncelleniyor |
iPhone 16 Pro 256 GB | – | – | güncelleniyor |
iPhone 16 Pro 512 GB | – | – | güncelleniyor |
iPhone 16 Pro 1 TB | – | – | güncelleniyor |
iPhone 16 Pro Max 256 GB | – | – | güncelleniyor |
iPhone 16 Pro Max 512 GB | – | – | güncelleniyor |
iPhone 16 Pro Max 1 TB | – | – | güncelleniyor |
Zam sonrası Apple Watch fiyat listesi
Cihaz | 1 Aralık fiyatı | 4 Mart fiyatı | 9 Eylül fiyatı |
---|
Apple Watch Series 9 Alüminyum 41 mm | 16.299 TL | 17.499 TL | Satıştan kalktı |
Apple Watch Series 9 Alüminyum 45 mm | 17.299 TL | 18.499 TL | Satıştan kalktı |
Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 41 mm | 35.999 TL | 38.999 TL | Satıştan kalktı |
Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 45 mm | 37.599 TL | 40.799 TL | Satıştan kalktı |
Apple Watch Series 10 | – | – | güncelleniyor |
Apple Watch Series 10 | – | – | güncelleniyor |
Apple Watch Series 10 Paslanmaz Çelik | – | – | güncelleniyor |
Apple Watch Series 10 Paslanmaz Çelik | – | – | güncelleniyor |
Apple Watch Ultra 2 | 42.999 TL | 46.499 TL | Satıştan kalktı |
Apple Watch Ultra 3 | – | – | güncelleniyor |
Apple Watch SE 2 40 mm | 10.299 TL | 10.999 TL | Satıştan kalktı |
Apple Watch SE 2 44 mm | 11.299 TL | 11.999 TL | güncelleniyor |
Zam sonrası Apple MacBook fiyat listesi
Cihaz | 1 Aralık fiyatı | 4 Mart fiyatı | 9 Eylül fiyatı |
---|
M2 MacBook Air 13 inç 256 GB | 44.499 TL | 42.999 TL | güncelleniyor |
M2 MacBook Air 13 inç 512 GB | 55.999 TL | 50.999 TL | güncelleniyor |
M3 MacBook Air 13 inç 8/256 GB -YENİ | – | 47.499 TL | güncelleniyor |
M3 MacBook Air 13 inç 8/512GB -YENİ | – | 55.499 TL | güncelleniyor |
M3 MacBook Air 13 inç 16/512 GB -YENİ | – | 63.499 TL | güncelleniyor |
M3 MacBook Air 15 inç 8/256 GB -YENİ | – | 54.999 TL | güncelleniyor |
M3 MacBook Air 15 inç 8/512GB -YENİ | – | 62.999 TL | güncelleniyor |
M3 MacBook Air 15 inç 16/512 GB -YENİ | – | 70.999 TL | güncelleniyor |
M3 MacBook Pro 14 inç 8/512 GB | 62.999 TL | 67.999 TL | güncelleniyor |
M3 MacBook Pro 14 inç 8/1 TB | 70.199 TL | 75.999 TL | güncelleniyor |
M3 Pro MacBook Pro 14 inç 512 GB | 78.899 TL | 84.999 TL | güncelleniyor |
M3 Pro MacBook Pro 14 inç 1 TB | 93.299 TL | 101.499 TL | güncelleniyor |
M3 Max MacBook Pro 14 inç | 121.999 TL | 132.499 TL | güncelleniyor |
M3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (18 GB RAM) | 94.999 TL | 102.999 TL | güncelleniyor |
M3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (36 GB RAM) | 109.399 TL | 118.999 TL | güncelleniyor |
M3 Max MacBook Pro 16 inç 1 TB (36 GB RAM) | 130.999 TL | 142.499 TL | güncelleniyor |
M3 Pro MacBook Pro 16 inç 1 TB (48 GB RAM) | 148.999 TL | 162.299 TL | güncelleniyor |
M2 Max Mac Studio | 81.999 TL | 87.999 TL | güncelleniyor |
M2 Ultra Mac Studio | 163.999 TL | 175.999 TL | güncelleniyor |
M2 Mac mini | 23.499 TL | 25.499 TL | güncelleniyor |
M2 Pro Mac mini | 51.999 TL | 56.499 TL | güncelleniyor |
AirPods fiyatları
Cihaz | 1 Aralık fiyatı | 4 Mart fiyatı | 9 Eylül fiyatı |
---|
2. Nesil AirPods | 4.849 TL | 5.249 TL | Satıştan kalktı |
3. Nesil AirPods | 6.299 TL | 6.799 TL | güncelleniyor |
3. Nesil AirPods (MagSafe şarj kutusu) | 6.749 TL | 7.299 TL | güncelleniyor |
4. Nesil AirPods | – | – | 5 bin 779 TL |
4. Nesil AirPods ANC | – | – | 7 bin 999 TL |
2. Nesil AirPods Pro (Type-C) | 8.649 TL | 9.349 TL | 9 bin 999 TL |
AirPods Max | 22.999 TL | 24.849 TL | güncelleniyor |
iPad fiyatları
Cihaz | 1 Aralık fiyatı | 4 Mart fiyatı | 9 Eylül fiyatı |
---|
11 inç iPad Pro 128 GB | 31.999 TL | 34.559 TL | güncelleniyor |
11 inç iPad Pro 256 GB | 35.499 TL | 38.339 TL | güncelleniyor |
11 inç iPad Pro 512 GB | 42.999 TL | 46.439 TL | güncelleniyor |
11 inç iPad Pro 1 TB | 57.999 TL | 62.639 TL | güncelleniyor |
11 inç iPad Pro 2 TB | 72.999 TL | 78.839 TL | güncelleniyor |
12.9 inç iPad Pro 128 GB | 44.999 TL | 48.559 TL | güncelleniyor |
12.9 inç iPad Pro 256 GB | 48.499 TL | 52.379 TL | güncelleniyor |
12.9 inç iPad Pro 512 GB | 55.999 TL | 60.479 TL | güncelleniyor |
12.9 inç iPad Pro 1 TB | 70.999 TL | 76.679 TL | güncelleniyor |
12.9 inç iPad Pro 2 TB | 85.999 TL | 92.879 TL | güncelleniyor |
iPad Air 64 GB | 23.499 TL | 25.379 TL | güncelleniyor |
iPad Air 256 GB | 28.999 TL | 31.319 TL | güncelleniyor |
10. Nesil iPad 64 GB | 17.999 TL | 19.439 TL | güncelleniyor |
10. Nesil iPad 256 GB | 23.499 TL | 25.379 TL | güncelleniyor |
9. Nesil iPad 64 GB | 13.299 TL | 14.359 TL | güncelleniyor |
9. Nesil iPad 256 GB | 18.799 TL | 20.299 TL | güncelleniyor |
iPad mini 64 GB | 20.499 TL | 22.139 TL | güncelleniyor |
iPad mini 256 GB | 25.999 TL | 28.079 TL | güncelleniyor |
Apple Pencil 1. Nesil | 3.549 TL | 3.849 TL | güncelleniyor |
Apple Pencil 2. Nesil | 4.269 TL | 4.629 TL | güncelleniyor |
Apple Pencil USB-C | 2.979 TL | 3.229 TL | güncelleniyor |
Aksesuar fiyatları
Cihaz | 1 Aralık fiyatı | 4 Mart fiyatı | 9 Eylül fiyatı |
---|
Apple TV 4K 64 GB Wi-Fi | 5.599 TL | 6.049 TL | güncelleniyor |
Apple TV 4K 128 GB Wi-Fi+Ethernet | 6.499 TL | 7.029 TL | güncelleniyor |
Apple 20W Type-C Adaptör | 669 TL | 719 TL | güncelleniyor |
AirTag Tekli Paket | 1.119 TL | 1.219 TL | güncelleniyor |
AirTag 4’lü Paket | 3.779 TL | 4.099 TL | güncelleniyor |
Apple Parlatma Bezi | 679 TL | 739 TL | güncelleniyor |
AppleiOSiPhone
Editor : Şerif SENCER