Ankara'da ÖZETİ| yaşayıp oruç tutan yuttaşlar iftar saatlerini merak ediyor. "Bugün Ankara'da akşam ezanı kaçta okunacak?" sorusu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Ankara iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ankara 30 günlük iftar ve sahur saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.
Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak.
Ülkelerin resmi makamları tarafından yapılan açıklamalara göre ramazanın ilk gününün 23 Mart perşembe günü olduğunu duyuran 27 ülke, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Mısır, Filistin, Tunus, Sudan, Suriye, Libya, Cibuti, İran, Ürdün, Umman, Cezayir, Moritanya, Fas, Malezya, Endonezya, Irak, Lübnan, Somali, Komor Adaları, Pakistan olarak sıralandı.
Öte yandan Bangladeş resmi ajansı ve Hint Alimler Birliğinden yapılan açıklamalarda, Bangladeş ve Hindistan'da ramazanın ilk gününün cuma olacağı kaydedildi.
İŞTE ANKARA'DA GÜN GÜN İFTAR SAATLERİ
TARİH İMSAK İFTAR
24.03.2023 | 05:16:00 | 19:11:00 | |
25.03.2023 | 05:14:00 | 19:12:00 | |
26.03.2023 | 05:12:00 | 19:13:00 | |
27.03.2023 | 05:10:00 | 19:14:00 | |
28.03.2023 | 05:08:00 | 19:15:00 | |
29.03.2023 | 05:07:00 | 19:16:00 | |
30.03.2023 | 05:05:00 | 19:17:00 | |
31.03.2023 | 05:03:00 | 19:18:00 | |
01.04.2023 | 05:01:00 | 19:19:00 | |
02.04.2023 | 04:59:00 | 19:20:00 | |
03.04.2023 | 04:57:00 | 19:21:00 | |
04.04.2023 | 04:56:00 | 19:22:00 | |
05.04.2023 | 04:54:00 | 19:23:00 | |
06.04.2023 | 04:52:00 | 19:24:00 | |
07.04.2023 | 04:50:00 | 19:25:00 | |
08.04.2023 | 04:48:00 | 19:26:00 | |
09.04.2023 | 04:46:00 | 19:27:00 | |
10.04.2023 | 04:45:00 | 19:28:00 | |
11.04.2023 | 04:43:00 | 19:29:00 | |
12.04.2023 | 04:41:00 | 19:30:00 | |
13.04.2023 | 04:39:00 | 19:31:00 | |
14.04.2023 | 04:37:00 | 19:32:00 | |
15.04.2023 | 04:35:00 | 19:33:00 | |
16.04.2023 | 04:33:00 | 19:34:00 | |
17.04.2023 | 04:32:00 | 19:35:00 | |
18.04.2023 | 04:30:00 | 19:36:00 | |
19.04.2023 | 04:28:00 | 19:37:00 | |
20.04.2023 | 04:26:00 | 19:38:00 | |
21.04.2023 | 04:24:00 | 19:39:00 | |
22.04.2023 | 04:22:00 | 19:40:00 | |
Editor : Şerif SENCER