Otomotiv ÖZETİ| Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen ay, 2021'in aynı ayına göre yüzde 17,3 azalarak 48 bin 336 adet seviyesinde gerçekleşti.
Otomobil satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 35 bin 230 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 azalışla 13 bin seviyesinde belirlendi.
TOPLAM PAZARDA İLK 5 MARKA
ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 8 bin 12 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 5 bin 31 satışla Volkswagen ve 4 bin 756 satışla Renault takip etti.
Ford 4 bin 508 satışla dördüncü ve Toyota 3 bin 869 satışla beşinci sırada yer aldı.
OTOMOBİL PAZARINDA EN FAZLA SATILAN MARKALAR
Ağustos ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 4 bin 695 ile Fiat oldu. Bunu 4 bin 55 satışla Volkswagen ve 3 bin 955 satışla da Renault izledi.
Hyundai 2 bin 879 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 2 bin 621 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.
LÜKS VE SPOR OTOMOBİL SATIŞLARI
Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.
Ağustos ayında 43 Porsche, 37 Maserati, 28 Jaguar, 21 Lexus, 2 Bentley, 1 Ferrari ve 1 Aston Martin satışı gerçekleştirildi.
HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ağustos ayında 3 bin 577 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı.
Ford'u, 3 bin 317 satışla Fiat ve 1.248 satışla Toyota izledi.
Volkswagen 976 satışla dördüncü ve Renault 801 satışla beşinci oldu.
Ağustos ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||
ASTON MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
AUDI | 644 | 644 | 0 | 0 | 644 | 644 | |||
BENTLEY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
BMW | 1,201 | 1,201 | 0 | 0 | 1,201 | 1,201 | |||
CITROEN | 1,015 | 1,015 | 450 | 450 | 0 | 1,465 | 1,465 | ||
CUPRA | 146 | 146 | 0 | 0 | 146 | 146 | |||
DACIA | 2,376 | 2,376 | 0 | 0 | 0 | 2,376 | 2,376 | ||
DFSK | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | |||
DS | 239 | 239 | 0 | 0 | 239 | 239 | |||
FERRARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
FIAT | 4,689 | 6 | 4,695 | 3,079 | 238 | 3,317 | 7,768 | 244 | 8,012 |
FORD | 193 | 738 | 931 | 3,500 | 77 | 3,577 | 3,693 | 815 | 4,508 |
HONDA | 0 | 1,463 | 1,463 | 0 | 0 | 1,463 | 1,463 | ||
HYUNDAI | 1,482 | 1,397 | 2,879 | 272 | 272 | 1,482 | 1,669 | 3,151 | |
ISUZU | 0 | 17 | 95 | 112 | 17 | 95 | 112 | ||
IVECO | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 207 | |||
JAGUAR | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | |||
JEEP | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||
KARSAN | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 | |||
KIA | 1,508 | 1,508 | 220 | 220 | 0 | 1,728 | 1,728 | ||
LAMBORGHINI | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
LAND ROVER | 139 | 139 | 17 | 17 | 0 | 156 | 156 | ||
LEXUS | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | |||
MASERATI | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | |||
MAZDA | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
MERCEDES-BENZ | 1,690 | 1,690 | 356 | 356 | 0 | 2,046 | 2,046 | ||
MG | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||
MINI | 141 | 141 | 0 | 0 | 141 | 141 | |||
MITSUBISHI | 36 | 36 | 99 | 99 | 0 | 135 | 135 | ||
NISSAN | 372 | 372 | 1 | 1 | 0 | 373 | 373 | ||
OPEL | 1,125 | 1,125 | 666 | 666 | 0 | 1,791 | 1,791 | ||
PEUGEOT | 900 | 900 | 680 | 680 | 0 | 1,580 | 1,580 | ||
PORSCHE | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | |||
RENAULT | 2,866 | 1,089 | 3,955 | 801 | 801 | 2,866 | 1,890 | 4,756 | |
SEAT | 322 | 322 | 0 | 0 | 322 | 322 | |||
SKODA | 976 | 976 | 0 | 0 | 976 | 976 | |||
SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SSANGYONG | 33 | 33 | 32 | 32 | 0 | 65 | 65 | ||
SUBARU | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | |||
SUZUKI | 324 | 324 | 0 | 0 | 324 | 324 | |||
TOYOTA | 2,334 | 287 | 2,621 | 1,248 | 1,248 | 2,334 | 1,535 | 3,869 | |
VOLKSWAGEN | 4,055 | 4,055 | 976 | 976 | 0 | 5,031 | 5,031 | ||
VOLVO | 991 | 991 | 0 | 991 | 991 | ||||
TOPLAM: | 11,564 | 23,666 | 35,230 | 6,671 | 6,435 | 13,106 | 18,235 | 30,101 | 48,336 |
Editor : Şerif SENCER