Afet ÖZETİ| ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.24'te Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremi 4,7 olarak açıkladı.
KUŞADASI DEPREMİ HANGİ FAYDA MEYDANA GELDİ?
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir-Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "İzmir-Kuşadası Körfezinde 4,9 deprem oldu. Deprem K. Menderes graben faylarının devamında ama buradan geçen ve bazı araştırıcıların İzmir-Balıkesir fay zonu olarak kabul ettikleri KD-GB gidişli doğrultu atımlı fay zonu üzerinde de olabilir. Bu körfez Sisam depremi ile tetiklendi" ifadelerini kullandı.
ARTÇI DEPREM
Dokuz Eylül Üniversitesi DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem. Bu sabah meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Gümüldür ve Efes Fayı arasındaki deniz altı fayının kırılmasıyla meydana geldi. Kırılan fay parçası, bu iki fayın denizdeki uzantıları kabul edilebilir. 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgedeki gerilim, 10 bin depreme varan artçı aktivitesi ile devam ediyordu. Fakat bölgede Sisam Adası ile Gümüldür arasında çok sayıda deniz altı fayı bulunuyor. Bu faylar, Gümüldür ve Efes fayı ile bağlantılı. Her iki fay da 'diri fay' sınıfında değerlendirilmelerine rağmen, uzun dönemden beri yıkıcı deprem üretmiyordu. Bu faylar, 5.7 ile 6.8 büyüklüğü arasında değişen depremler üretebilecek potansiyele sahip. Bu nedenle 8 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren Türkiye Afet Risk Azaltma Planı kapsamında tanımlanan çalışmalara hız verilmesi gerekiyor. DEU-DAUM olarak 2017 yılından beri İzmir'in Deprem Master Planı'nın revize edilmesi ve buna göre mevcut yapı stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesinin bir an önce tamamlanması gerektiğini söylüyoruz. Fakat maalesef bunu gerçekleştirebilmiş değiliz. İzmir, depreme dirençli bir kent olma yolundaki şansını gün geçtikçe kaybediyor" dedi.
TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER...
2022.08.14 12:25:51- 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 12:03:11 - 3.5 DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2022.08.14 11:54:11- 2.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2022.08.14 11:12:34 - 1.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 11:04:15 - 1.7 KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI)
2022.08.14 10:57:23 - 2.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 10:28:59- 1.9 TURNALI-KANGAL (SIVAS)
2022.08.14 09:36:05- 1.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 09:31:13- 1.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 09:24:50- 2.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 09:05:13- 1.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 08:51:23- 2.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 08:40:04- 1.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 08:38:54 - 2.5 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 08:23:44 - 2.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 08:13:15- 1.6 ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)
2022.08.14 08:11:50- 1.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 08:10:34- 1.5 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 08:04:01- 1.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 07:54:36- 1.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 07:48:0- 1.5 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 07:45:53- 1.0 SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)
2022.08.14 07:36:- 2.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 07:25:12- 1.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 07:18:58- 2.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 07:16:48- 1.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 07:12:39- 1.6 CILE-MENDERES (IZMIR)
2022.08.14 07:10:29- 1.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 07:09:22- 1.5 GOLOVA-MENDERES (IZMIR)
2022.08.14 07:08:16- 1.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 07:07:12- 2.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 07:05:21- 1.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 06:59:12- 2.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 06:53:45- 2.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 06:49:42- 1.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 06:40:38 2.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 06:38:06- 1.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 06:37:05- 2.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 06:35:15- 2.0 GOLOVA-MENDERES (IZMIR)
2022.08.14 06:33:25- 1.3 AFSAR-BALA (ANKARA)
2022.08.14 06:30:20- 2.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 06:24:22- 4.9 4.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.08.14 06:18:48- 3.8 3.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
Editor : Şerif SENCER