?>

Son depremler! Deprem mi oldu? 20 Nisan 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Nisan 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 20 Nisan 2023 Türkiye'deki depremler...

Gündem - 2 yıl önce

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte 20 Nisan'da meydana gelen depremler...

20 NİSAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 01.44'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

20 NİSAN 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

2023.04.20 10:06:54 38.3050 38.2365 5.0 -.- 3.5 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)

2023.04.20 09:25:58 36.1008 36.0315 5.1 -.- 1.8 -.- KOYUNOGLU-SAMANDAG (HATAY)

2023.04.20 09:13:59 37.8612 36.2413 13.2 -.- 3.2 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.20 09:13:22 37.8613 36.3432 5.7 -.- 3.4 3.3 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 09:10:33 38.1637 36.9232 10.0 -.- 1.6 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 09:00:52 37.9240 36.4198 7.6 -.- 2.6 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 08:58:07 38.0538 36.4905 1.7 -.- 2.0 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 08:52:25 37.9187 36.2297 5.0 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.20 08:48:55 38.3267 38.7068 5.0 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

2023.04.20 08:44:58 38.0700 36.4952 7.6 -.- 1.8 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 08:43:32 38.2682 37.7840 6.1 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2023.04.20 08:34:23 38.1665 36.5187 5.0 -.- 1.5 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 08:30:37 37.9545 36.2385 5.0 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 08:28:53 37.8167 36.2435 5.3 -.- 1.6 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.20 08:27:21 38.2342 38.0982 5.7 -.- 1.5 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)

2023.04.20 08:23:18 37.9692 36.2770 5.0 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 08:20:00 37.7625 36.5913 7.0 -.- 1.9 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 08:14:44 37.3812 37.0927 5.6 -.- 1.4 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 08:00:54 38.4883 37.5347 4.5 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)

2023.04.20 07:55:48 38.4448 37.5325 5.0 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2023.04.20 07:51:12 37.8593 36.1487 5.4 -.- 2.2 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.20 07:48:10 40.3725 28.8577 9.1 -.- 1.4 -.- ISIKLI-MUDANYA (BURSA)

2023.04.20 07:47:21 38.8357 38.1332 5.0 -.- 2.6 -.- BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)

2023.04.20 07:46:51 38.9458 27.9015 7.4 -.- 1.8 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA)

2023.04.20 07:35:43 36.6993 36.1448 6.2 -.- 2.5 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)

2023.04.20 07:28:04 37.9527 36.3118 15.8 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 07:17:48 37.9648 36.5955 5.4 -.- 1.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 07:08:51 38.0140 37.5943 6.5 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.04.20 07:01:31 38.4860 31.9470 5.2 -.- 1.6 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA)

2023.04.20 06:43:15 38.0465 37.5327 3.7 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 06:40:49 38.0247 36.2595 5.1 -.- 1.3 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.20 06:30:14 36.0837 36.1957 5.0 -.- 1.8 -.- KOZKALESI-ALTINOZU (HATAY)

2023.04.20 06:25:48 37.8120 35.5335 11.7 -.- 1.5 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI)

2023.04.20 06:21:36 38.0588 37.7083 3.1 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.04.20 06:18:36 37.8522 36.2512 5.0 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.20 06:11:00 37.3128 35.6457 6.8 -.- 1.4 -.- YAZITEPE-IMAMOGLU (ADANA)

2023.04.20 06:03:44 36.1572 35.9570 5.0 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-SAMANDAG (HATAY)

2023.04.20 06:01:25 38.1408 36.9047 5.5 -.- 1.5 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 05:59:10 38.1527 36.8970 5.0 -.- 1.9 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 05:57:24 38.0878 37.1558 5.0 -.- 1.9 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 05:50:25 37.8013 36.5305 10.0 -.- 1.4 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 05:47:16 38.7937 37.4160 3.1 -.- 1.4 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)

2023.04.20 05:45:21 38.4352 39.2935 11.0 -.- 1.3 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)

2023.04.20 05:37:45 37.9795 36.4915 5.1 -.- 2.0 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 05:28:44 37.8817 36.2455 10.8 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.20 05:23:03 36.9012 27.6212 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.04.20 05:21:49 38.4080 39.1773 5.0 -.- 1.8 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)

2023.04.20 05:13:47 39.4437 26.0850 6.4 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

2023.04.20 05:12:31 38.4727 39.2545 15.5 -.- 1.5 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2023.04.20 05:11:28 38.1462 38.4627 5.3 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.04.20 05:05:16 38.1507 38.5758 5.2 -.- 1.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.04.20 04:54:15 37.9962 37.6092 5.0 -.- 3.5 3.6 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.04.20 04:32:54 38.1998 37.7957 11.5 -.- 1.4 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.04.20 04:24:31 37.9860 38.1688 5.0 -.- 2.0 -.- KAVAK-(ADIYAMAN)

2023.04.20 04:22:03 38.4942 39.3265 4.0 -.- 1.5 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2023.04.20 04:19:14 36.3530 36.2603 3.9 -.- 1.7 -.- ASAGIOBA-(HATAY)

2023.04.20 04:17:04 34.7298 24.5387 15.1 -.- 3.5 3.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2023.04.20 03:54:57 38.1143 38.5590 5.2 -.- 2.3 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.04.20 03:53:22 39.4300 26.1325 5.8 -.- 3.2 3.1 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

2023.04.20 03:50:50 38.0713 38.4135 5.4 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2023.04.20 03:45:05 38.7713 43.5072 1.7 -.- 2.0 -.- MEYDANCIK-(VAN)

2023.04.20 03:44:02 36.6697 36.6335 2.0 -.- 1.6 -.- KALETEPE-KIRIKHAN (HATAY)

2023.04.20 03:35:09 37.8142 36.5485 8.6 -.- 1.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 03:26:28 38.5103 40.3845 10.8 -.- 1.4 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)

2023.04.20 03:16:15 37.8828 36.5975 13.8 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 03:07:26 37.4425 37.1360 5.9 -.- 2.0 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 03:04:27 37.8042 35.5733 5.0 -.- 2.2 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI)

2023.04.20 03:00:20 37.3447 37.1285 4.0 -.- 1.4 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 02:45:31 37.9685 36.2033 3.4 -.- 1.9 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 02:44:20 38.5332 39.3137 5.4 -.- 1.9 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)

2023.04.20 02:43:44 38.4747 39.1985 5.4 -.- 1.6 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)

2023.04.20 02:39:57 37.8672 36.4775 5.7 -.- 1.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 02:30:46 38.4665 39.2110 5.4 -.- 1.7 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)

2023.04.20 02:10:18 37.4390 37.1473 5.4 -.- 1.8 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 01:57:16 38.0628 37.4278 5.7 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 01:56:03 38.5057 39.2668 7.8 -.- 1.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

2023.04.20 01:53:49 37.6762 35.4685 5.1 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

2023.04.20 01:47:32 38.5388 39.2220 2.6 -.- 2.1 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)

2023.04.20 01:44:07 38.4465 39.2305 5.0 -.- 4.5 4.5 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2023.04.20 01:40:33 37.8605 36.2802 4.8 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.20 01:35:19 37.9527 36.2808 4.1 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 01:25:52 37.9067 36.2722 15.8 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.20 01:11:09 40.8218 27.8860 9.3 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI

2023.04.20 01:04:33 38.1338 36.6387 8.3 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 01:02:04 38.1027 36.5757 5.3 -.- 2.1 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 00:59:42 36.2917 36.0787 14.0 -.- 1.5 -.- KARLISU-(HATAY)

2023.04.20 00:55:04 37.5513 37.3520 5.0 -.- 2.1 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.04.20 00:34:42 40.5880 43.1592 23.4 -.- 1.5 -.- DERECIK-(KARS)

2023.04.20 00:00:48 39.1692 37.2263 10.9 -.- 1.7 -.- KOCAKURT-KANGAL (SIVAS)

Haftanın Öne Çıkanları

Rasim Ozan Kütahyalı cephesinden "Okşan" iddiaları hakkında ilk yorum

2023-04-17 19:38 - Gündem

Hollanda mahkemesi, porno sitesi xHamster'ın izinsiz görüntüleri kaldırmasına hükmetti

2023-04-13 11:38 - Gündem

Kadir gecesi mesajları dualı ve ayetli yeni 2023 sözlü Kadir gecesi mesajları

2023-04-16 14:08 - Gündem

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF sonuç ekranları

2023-04-19 15:37 - Gündem

İstanbul'da Görülen 7 Kilometrelik Bulut [Video]

2023-04-19 11:12 - Teknoloji

Bir Fiat Palio, TOGG’a Arkadan Çarptı

2023-04-15 11:16 - Teknoloji

23 Nisan pano örnekleri okul süslemesi nasıl yapılır? Farklı pano örnekleri

2023-04-13 12:48 - Gündem

Camdaki Kız Türkan'ı kim oynuyor Hivda Zizan Alp'in gerçek hali olay!

2023-04-13 19:28 - Gündem

Ünlü şarkıcı Murat Başaran, iş insanı Ayten Öztürk ile evlendi

2023-04-16 09:18 - Magazin

Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı! Sosyal medyada herkes aynı soruyu soruyor

2023-04-14 22:28 - Ekonomi

İlgili Haberler

Elazığ'a depremin ardından 61 yeni okul kazandırıldı!

04:08 - Gündem

Kartalkaya'daki facia ile ilgili itfaiye ön raporu yayımlandı!

00:42 - Gündem

Eşi, Edip Akbayram'ın sağlık durumunu açıkladı

23:48 - Gündem

3,5 ton sahte içki üretiminde kullanılabilecek etil alkol ele geçirildi

23:42 - Gündem

Son dakika: Duruşmada avukata saldırı girişimi iddiası

23:02 - Gündem

Günün Manşetleri

Elazığ'a depremin ardından 61 yeni okul kazandırıldı!

04:08 - Gündem

Manchester United, Rangers'ı 90+2'de devirdi! Kupa 2'de gecenin sonuçları

03:17 - Spor

İnternetin geleceği olarak görülüyordu! İlgi her geçen yıl azalıyor

00:48 - Teknoloji

Kartalkaya'daki facia ile ilgili itfaiye ön raporu yayımlandı!

00:42 - Gündem

Pierre Sage: Rekabet gücü yüksekti

00:38 - Spor