?>

Deprem mi oldu? 23 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son dakika depremler...

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Mayıs 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 23 Mayıs 2023 Türkiye'deki depremler...

Gündem - 2 yıl önce

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 23 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ta saat 04.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

23 MAYIS 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

2023.05.23 10:56:49 37.9318 36.3230 5.0 -.- 3.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 10:20:59 37.9068 36.3592 26.8 -.- 1.8 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 10:15:23 38.3463 37.1663 8.2 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 10:09:41 37.8758 29.3617 20.2 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI)

2023.05.23 10:07:33 37.9163 36.3243 14.3 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 09:57:16 37.8980 36.3050 13.4 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 09:43:46 38.3085 38.8472 7.9 -.- 2.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)

2023.05.23 09:32:11 36.3393 36.0998 5.0 -.- 2.1 -.- KARAALI-(HATAY)

2023.05.23 09:30:34 35.8362 35.6335 8.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2023.05.23 09:06:28 37.9265 36.2217 10.9 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.23 08:46:00 38.0127 36.3852 12.5 -.- 1.3 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 08:39:49 37.9627 36.2405 5.0 -.- 2.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 08:35:56 37.9685 37.2712 2.4 -.- 1.8 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 08:32:38 37.8650 36.5380 12.1 -.- 1.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 08:17:16 37.8882 36.2775 2.0 -.- 3.1 3.1 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.23 07:53:33 37.9545 36.2428 5.0 -.- 2.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 07:50:11 40.1765 31.6470 16.6 -.- 2.2 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)

2023.05.23 07:45:50 39.3553 26.0592 3.1 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2023.05.23 07:44:38 39.3702 26.0370 6.8 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2023.05.23 07:40:11 37.8938 36.2737 5.3 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.23 07:38:38 37.0948 36.5427 5.6 -.- 1.9 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE)

2023.05.23 07:31:34 40.7312 35.6500 17.7 -.- 1.6 -.- SAYGILI-SULUOVA (AMASYA)

2023.05.23 07:14:33 37.4412 36.9973 5.0 -.- 2.1 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 07:11:41 38.0668 37.2073 7.6 -.- 2.0 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 06:34:04 37.9222 36.2848 5.4 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 06:31:51 37.8922 36.2042 4.0 -.- 1.9 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.23 06:17:04 36.3832 22.3205 10.0 -.- 3.6 -.- YUNANISTAN

2023.05.23 06:15:31 38.5728 37.8607 7.7 -.- 1.4 -.- YESILKOY-HEKIMHAN (MALATYA)

2023.05.23 06:11:28 38.6282 36.3662 4.3 -.- 1.5 -.- BUYUKKARAMUKLU-PINARBASI (KAYSERI)

2023.05.23 06:06:52 34.9555 24.8082 7.9 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2023.05.23 05:56:52 37.8692 36.2818 5.0 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.23 05:54:04 37.9055 36.2413 5.0 -.- 3.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.23 05:46:52 38.0600 37.5920 2.4 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.05.23 05:25:02 36.5025 28.7210 11.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2023.05.23 05:16:27 38.3910 38.7403 5.0 -.- 1.6 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA)

2023.05.23 05:08:35 37.9307 36.2810 5.3 -.- 2.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 05:05:53 38.3592 39.4873 7.0 -.- 2.4 -.- EGRIKAVAK-MADEN (ELAZIG)

2023.05.23 04:54:34 37.9352 36.3195 5.3 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 04:47:15 37.9452 36.2880 5.4 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 04:45:06 38.3005 38.1898 6.5 -.- 2.3 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)

2023.05.23 04:42:17 38.3265 37.3587 8.8 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 04:34:30 37.3115 37.0643 5.3 -.- 2.1 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 04:29:34 38.0530 36.5928 5.4 -.- 1.6 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 04:21:15 37.9317 36.2745 12.6 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 04:20:41 38.0740 36.6738 18.1 -.- 1.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 04:18:05 37.9340 36.2983 4.4 -.- 2.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 04:12:46 37.9197 36.3035 4.2 -.- 4.1 3.9 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 04:11:37 37.1498 28.3698 9.1 -.- 1.0 -.- GULAGZI-(MUGLA)

2023.05.23 04:09:50 38.3048 37.6865 5.0 -.- 1.4 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2023.05.23 04:02:11 38.4402 37.4848 5.3 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2023.05.23 03:54:11 38.1435 37.6753 6.3 -.- 1.9 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 03:42:54 38.8740 37.4120 5.0 -.- 2.5 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)

2023.05.23 03:08:09 37.6323 35.6977 7.1 -.- 1.4 -.- KIBRISLAR-KOZAN (ADANA)

2023.05.23 03:04:51 37.9658 36.4207 13.2 -.- 1.2 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 02:57:45 38.1303 37.0285 5.5 -.- 3.5 3.5 CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 02:46:53 36.4052 36.2663 2.4 -.- 1.3 -.- MARASBOGAZI-(HATAY)

2023.05.23 02:45:41 37.9515 36.2168 11.9 -.- 1.9 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 02:43:07 37.8965 36.2787 17.4 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.23 02:39:15 39.5152 29.1270 8.8 -.- 1.8 -.- YATAKLI-TAVSANLI (KUTAHYA)

2023.05.23 02:38:19 36.6735 36.4002 5.4 -.- 2.2 -.- DEMREK-HASSA (HATAY)

2023.05.23 02:18:40 38.8080 26.5057 7.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2023.05.23 02:17:27 38.0023 36.3983 5.3 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 02:12:55 37.3107 37.0595 5.5 -.- 2.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 02:11:31 37.8487 36.2617 7.9 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.23 01:55:58 37.9067 36.2492 1.9 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.23 01:41:36 37.7985 36.1567 6.0 -.- 1.7 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.23 01:36:40 37.9278 36.3113 16.4 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 01:22:19 38.3452 27.2070 6.6 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2023.05.23 01:02:23 38.1808 36.7755 5.4 -.- 2.0 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 01:01:14 38.1945 37.2583 12.8 -.- 1.4 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 00:55:20 38.1183 36.5915 6.1 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 00:53:54 37.9193 36.3282 5.4 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 00:52:46 37.9200 36.3122 5.0 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 00:50:39 37.8580 36.3193 12.9 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 00:47:48 37.9290 36.2815 5.3 -.- 3.5 3.3 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 00:40:42 38.1573 37.1477 5.0 -.- 2.2 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 00:32:51 38.2713 38.0755 4.5 -.- 3.2 3.2 KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)

2023.05.23 00:23:18 38.0262 36.5443 9.0 -.- 1.2 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 00:20:25 37.8360 36.2587 5.0 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.23 00:17:08 38.2395 27.2612 5.3 -.- 1.9 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)

2023.05.23 00:16:35 37.8540 36.2207 5.5 -.- 2.0 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.23 00:14:52 37.7507 36.3725 8.1 -.- 1.7 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.23 00:05:56 37.9242 36.2792 9.3 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

Haftanın Öne Çıkanları

24 milyon takipçiye ulaşan oyuncu Salma Hayek, bornozla dans ederken defalarca kez frikik verdi

2023-05-17 16:27 - Magazin

Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmadı

2023-05-22 10:23 - Magazin

Süleyman Hilmi Tunahan cemaatinin Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararına cemaat içinden tepki

2023-05-21 13:18 - Gündem

1. tur sandık görevlisi ücretleri ödeme takvimi YSK açıklaması kaç para ödenir?

2023-05-22 14:33 - Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu onları da kovdu! İsmail Saymaz duyurdu...

2023-05-16 22:08 - Politika

Apple Music ve Harita'ya Konser Keşfetme Özellikleri Geldi

2023-05-16 23:38 - Teknoloji

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Asıl mesleği ne?

2023-05-16 15:13 - Gündem

HKP'den '28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın' diyen İmam Murat Gündoğdu hakkında

2023-05-22 23:18 - Politika

Cannes Film Festivali'nden Meryem Uzerli geçti! Zarafetiyle herkesi büyüledi

2023-05-18 11:03 - Magazin

Tesla Türkiye Fiyat Listesi [Güncel]

2023-05-17 12:53 - Teknoloji

İlgili Haberler

Yolcu otobüsünde ele geçirildi: Tam 16 kilo 400 gram!

17:38 - Gündem

Yediği tavuktan zehirlenip öldü! 1 tutuklama

17:33 - Gündem

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Faiz indirimi sırası bankalarda

17:17 - Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

17:07 - Gündem

Denizli'de ev yangını! 1 kişi hayatını kaybetti

16:53 - Gündem

Günün Manşetleri

Beşiktaş'ta Fulya krizi çözüldü!

18:02 - Spor

Facebook kullananlar dikkat! Yeni dolandırıcılık yöntemini açıkladılar...

17:58 - Teknoloji

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

17:53 - Ekonomi

Sahte dolar fırsatçılığı: 100 dolar 98 dolar olarak bozuluyor

17:48 - Ekonomi

Yolcu otobüsünde ele geçirildi: Tam 16 kilo 400 gram!

17:38 - Gündem